Hocam tekrardan merhaba. Takip ediyorum sizin yüklemeleriniz işlenmeye başlanmış. 70 civarı puan yüklenmiş, tekrardan elinize sağlık. |
Merhaba Bende göründüğüne göre şu yazıyor. You have uploaded 3392 data points, discovered 48 new cells, and modified 0 towers |
Hocam 4G kayı da yapmış olabilir misiniz? |
Türk Telekom LTE-A -76RSRP -10RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 810581 Cell 23 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > Cell 22 < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -71RSRP -12RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 812900 Cell 23 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > -68RSRP -7RSRQ -51RSSI < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -75RSRP -9RSRQ -53RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw + 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 810033 Cell 12 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -67RSRP -6RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 810581 Cell 23 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -63RSRP -10RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 810033 Cell 32 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -74RSRP -9RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 810020 Cell 21 || Akçakoca - Düzce || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > -69RSRP Cell 22 < Resime gitmek için tıklayın > -93RSRP Cell 23 < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -88RSRP -8RSRQ -71RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw || eNB 810022 Cell 11 || Akçakoca - Düzce || Sony XZ Cat9 (450/50). |
Telekom'un pibg performansı tam tersine iyidir. İstasyon güzel optimize edilmemiş bir radyo ile çalışıyor olabilir. |
Türk Telekom / Band 20 / 10mhz / -101 DBM < Resime gitmek için tıklayın > |
< Resime gitmek için tıklayın > Tüm vodafonelular aynı anda download mı yapıyor ki nu kafar upload arasında fark var anlamadım ki arkadaş |
Her yerde böyle hocam yapacak birşey yok maalesef, millet açıyor mobil internetini yumuyor gözünü.. Adam alıyor Red 40 Açıyor Youtube'dan 1080p video, anasını ağlatıyor zaten sınırsız red 40'da youtube instagram facebook twitter. Kimisi facebook'a giriyor, kimisi youtube.. Geriye ne kalıyor ki anca Google Chrome ve ıvır zıvır. Suç kullanıcıda değil, malum firmada. |
Hocam nerden geliyor bu GB bolluğu ![]() Ben 1 haftada 8 GB harcamışım, çıkan sonuçlarda anca 20-30-40 mbps. Paket ne, faturalı mı ? |
Ya arkadaş bıktık şu band 3 naletinden ya, hep 1800 hep 1800 yeter da, nereye gitsem 1800 < Resime gitmek için tıklayın > |
Hehe, şuan attıklarım hazirandan kalma, temmuzdakilere daha gelmedik. 20GB faturalı kullanıyorum, normalde bol bol teste yetiyor ama bu sıralar biraz azıttım. İstasyon keşfediyorum Cell Mapper için, bulunca da yapıştırıyorum 200Mbps'ler uçuşuyor ama kota da uçuyor :D |
1800 kötü değil ki hocam. 2100 olsa dünyalat değişmeyecek hatta Telekom için daha kötü olacak çünkü Telekom 1800'ü genelde 20 mhz olarak veriyor. Telekom'un elindeki 2100 varlığı az olduğu için verseler bile 10Mhz verirler. Hız düşer bile. Asıl mesele hangi banddan yayın yapıldığı değil, birden fazla frekanstan yayın yapılmaması. |
Hocam benim isyanım hep 1800, birazda 800 olsa iyi olur gibime geliyor. |
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesajda bahsedilenler: @genclik17