BTK tarafından Şirketimize iletilen başvurunuzda bulunduğunuz bölgede yaşadığınız sinyal sorunu şikayetiniz ulaşmıştır. Önceki başvurularınızda ilettiğiniz adres incelenmiştir. Şikayete konu bölgenin mevzuata ve yönetmeliğe uygun olarak 2G, 3G ve 4.5G kapsama alanı dahilinde olduğu ancak bölge yapısı nedeniyle sinyalin bina içlerinde düşük seviyede olabileceği belirlenmiştir. Sinyal kalitesinin arttırılması adına bölgeye baz istasyonu kurulumunun planlandığını iletmek isteriz. Mülkü size ait olan bir yeriniz varsa açık adresinizi (il, ilçe, semt, mahalle, sokak, kapı numarası, kat, daire numarası) iletmeniz durumunda değerlendirilmesi için yardımcı olmak isteriz. Saygılarımızla, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ |
önceki tarihte ilettiğiniz başvurunuza istinaden yaptığımız açıklamaları yineleriz. Talebiniz teknik ekiplerimize iletilmiş olup önümüzdeki ay içerisinde sizinle irtibata geçileceği ve saha ziyareti yapılarak değerlendirme yapılacağı bilgisi alınmıştır. Saygılarımızla, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ |
Yok TT'nin bizim eve daha yakın sadece 3G destekleyen bir istasyonu var. Ona 4G desteği getirseler hız rekoru kırar. Büyük ihtimalle Vodafone'unda var yerini henüz çözemedim ama LTE 800'de sinyal değerleri -111 dBm/29 asu iken Vodafone 2G'de -89 dBm/31 asu. TT'de çok benzer LTE sinyal değerine sahip ama hızlar Vodafone'un çok üstünde. 30-40 Mbps seviyelerinde. |
Bi talep açın eklerler buradaki 3g istasyonlara 4g eklediler. O istasyonu yeni kurmadılarsa o istasyona da 4g eklemeleri yakındır |
Bakalım Vodafone'a yazdım dün aradılar Cuma günü ölçüme geleceğiz dediler. TT ise eklemedi, bölgedeki sinyal seviyesi ve internet hızı hedefleriyle uyumluymuş. Ee mobil için 30-40 Mbps TT için çok bile. |
Tüm operatörler 3mbps varsa gerisi hikaye zaten standartı böle belirlemişler |
Türk Telekom LTE-A -74RSRP -12RSRQ -51RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB xx2962 Cell 13 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -93RSRP -9RSRQ -55RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB xx2962 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -85RSRP -11RSRQ -55RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 2CA 30Mhz Bw|| eNB xx0584 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -102RSRP -9RSRQ -73RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 2CA 30Mhz Bw|| eNB xx0022 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -95RSRP -8RSRQ -65RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || 2CA 30Mhz Bw|| eNB xx0022 Cell 11 || Sony Xz at9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -94RSRP -9RSRQ -65RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB xx2904 Cell 23 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -110RSRP -14RSRQ -79RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 2CA 30Mhz Bw || eNB xx0022 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -64RSRP -9RSRQ -51RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB xx2962 Cell 13 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -101RSRP -11RSRQ -69RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 2CA 30Mhz Bw || eNB xx0092 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -101RSRP -14RSRQ -69RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB xx2963 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -95RSRP -9RSRQ -67RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || Intersite CA || eNB xx2964 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -102RSRP -8RSRQ -77RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw || eNB 140120 Cell 13 || Highway AVM - Bolu || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -80RSRP -10RSRQ -53RSSI 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw| || eNB xx0097 Cell 43 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi alper_love -- 3 Aralık 2020; 20:44:55 >