Vodafone 4g Hollanda < Resime gitmek için tıklayın > |
Hocam baz istasyonu ile aramda 7 km var < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -71RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || EnB xx0033 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -81RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx2965 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -87RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx2965 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -93RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx2965 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -71RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx0013 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Tesekkur ederim iyi temennileriniz icin. Yeni gordum mesaji suan donus yolundayiz. Abant golunde turkcell 45 mbit civari bi hiz verdi banda bakmadim dogrusu. Bahsettiginiz gibi bolu dagi kisimlarinda lte yoktu sadece 3G olarak hizmet vardi. Esimde telekom var arada onu da kontrol ettim abantta lte vardi ama test yapmadim. Gelis yolunda bazi yerlerde telekom 3G ye duserek devam ediyordu turkcellde lte vardi Bolu dagi haricinde hep. Arada test yaptik turkcell 130 mbit civarlarinda gezdi genel olarak. Suan highway diye bi yer var oradayiz telekom 3G cekiyor turkcell lte de 41/43 hiz var |
Türk Telekom LTE-A -76RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx0013 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -87RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx4623 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Vodafone LTE - 77RSRP 2100Mhz Band1 || EnB 54936 Cell 83 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Vodafone LTE-A -63RSRP 2100Mhz Band1 || EnB 54936 Cell 83 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Vodafone LTE-A -68RSRP 1800Mhz Band3 || EnB 54936 Cell 31 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
AVEA band 4g telefon ile 3g arasında çekiyor < Resime gitmek için tıklayın > |
Vodafone LTE -68RSRP 900Mhz Band8 || EnB 55057 Cell 73 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Vodafone LTE-A -104RSRP 2600Mhz Band7 15Mhz Bw || EnB 54924 Cell 51 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Yoğunluk çok fazla < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >