1. sayfa
|
e7200 al ekran kartına felan bölme paranı hiç e7200 ü al sonra bir gün elbet ekran kartınıda alırsın edit:imla |
| Ekran kartını sonrda alabilirsin.eylül sonu ekim başına kadar 200ytl falan biriktirirsen güzel bi 4850 alabilirsin gibime geliyor |
| Intel Core™ 2 Duo E7200 2.53GHz 3MB Wolfdale 45nm M0 65W 1066 F3 oc ile 3.0ghz kullanabilirsin.önce sistemi hızlandır. |
|
e7200 iyidir hem ilerde yetmediginde bi o.c yine seni kurtarır sana yeter para bölme böldügünde alacagın parçaların performansı düşük olacaktır. |
E7200 diyorum bende alıcam yakın zamanda hem ucuzda 207 ytl fln |
eylülü bekle diyorum. |
e7200 kullanıyorum gayet iyi iş çıkarıyor. Yalnız vista işlemciye 5,6 puan veriyor. (kimin umrundaysa) |
Arkadaşlar çok teşekkür edrim değerli yorumlarınız için e7200'ü önerdi herkes hemen hemen peki performans testi gibi grafiksel bir resimi olan varmı e7200'ü gösteren diğer cpu'lara karsı konumu nasıl acaba |
|
e7200 ü al , direk kullanmaya başla. sonra recom 550W 63$ dan al , sonrada 2.elden 4850 al (2 ay sonra) |
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e7200_6.html#sect0 |
Güzel tavsiye |
|
Arkadaşlar bir şey sorucam E7200 yerine ''Core™ 2 Duo E8200 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm'' alsam daha mantıklı olurmu şuan fiyatı 240 ytl civarı ne diyorsunuz ? INTEL E7200 Core2 DUO 2.53 GHz Socket 775 3MB, 1066 MHz, 45nm Socket Türü: Socket 775 Hız: 2.53 GHz Teknoloji: 0.45 mikron Pin Sayısı: 775 L1 Ön Bellek: 64 KB L2 Ön Bellek: 3 MB Veriyolu Hızı (FSB): 1066 MHz 133 USD INTEL E8200 Core2 DUO 2.66 GHz Socket 775 6MB, 1333 MHz, 45nm Socket Türü: Socket 775 Hız: 2.66 GHz Teknoloji: 0.45 mikron Pin Sayısı: 775 L1 Ön Bellek: 64 KB L2 Ön Bellek: 6 MB Veriyolu Hızı (FSB): 1333 MHz 173 USD Ön belleği iki katı arada 40 dolar fark var buna değermi fiyat farkı çokta değil ? |
ekran kartı alcaksan psu da alman gerek. şimdi cpu al para biriktirip psu ve ekran kartını beraber alırsın.. e8400 |
|
e8200 inventusta 225ytl e7200 180ytl e8200 fsbsi 333mhz olduğundan o.c için anakartı biraz daha zorlar ama alınmaya değer bir işlemci ön belleğin şimdi faydasını göremezsin. e7200 veya e8200 sen karar ver. 1-2sene sonra değiştiririm diyorsan e7200.
|
Arkadaşlar çok az kaldı almama ama hala E7200 ve E8200 arasında kaldım performans testi varmı bu ikisi arasında hangisi mantıklı olur acaba |
| Intel Core™ 2 Duo E8600 3.33GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 - bundan al çift çekirdeklilerin en hızlısı |
1. sayfa
Anakartım: GA-P35-DS3
Güç kaynağım:350w
Ram:2x1 Gb 800 mhz
Ekran kartı:Ati radeon x1550
< Resime gitmek için tıklayın >
Anakart kartımın desteklediği cpu'lar GA-EP35-DS3(rev. 2.1)
PCB 2.1
Yongaseti Üreticisi Model Frequency L2 Cache Core Name Process Stepping Wattage FSB 1333
Intel Xeon® X3360 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm C0 65W 1333 F3
Intel Xeon® X3350 2.66GHz 12MB Yorkfield 45nm C0 65W 1333 F3
Intel Xeon® X3320 2.50GHz 6MB Yorkfield 45nm M0 65W 1333 F3
Intel Xeon® E3110 3GHz 6 MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Extreme QX9770 3.2GHz 12 MB Yorkfield 45nm C0 135W 1600 F3
(by overclocking)
Intel Core™ 2 Extreme QX9650 3GHz 12 MB Yorkfield 45nm C0 130W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9450 2.66GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9300 2.50GHz 6MB Yorkfield 45nm M1 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Duo E8600 3.33GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 -
Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 -
Intel Core™ 2 Duo E8400 3GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Duo E8400 3GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 -
Intel Core™ 2 Duo E8300 2.83GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F3
Intel Core™ 2 Duo E8200 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Duo E8190 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Extreme QX6850 3GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 130W 1333 F1
Intel Core™ 2 Extreme QX6800 2.93GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 130W 1066 F1
Intel Core™ 2 Extreme QX6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm B3 130W 1066 F1
Intel Core™ 2 Extreme X6800 2.93GHz 4MB Conroe XE 65nm B2 75W 1066 F1
Intel Core™ 2 Quad Q6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W 1066 F1
Intel Core™ 2 Quad Q6600 2.40HGz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W 1066 F1
Intel Core™ 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm B3 105W 1066 F1
Intel Core™ 2 Duo E7300 2.66GHz 3MB Wolfdale 45nm M0 65W 1066 F3
Intel Core™ 2 Duo E7200 2.53GHz 3MB Wolfdale 45nm M0 65W 1066 F3
Intel Core™ 2 Duo E6850 3GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Duo E6750 2.66GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Duo E6700 2.66GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F1
Intel Core™ 2 Duo E6600 2.40GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F1
Intel Core™ 2 Duo E6550 2.33GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Duo E6540 2.33GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Duo E6420 2.13GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F1
Intel Core™ 2 Duo E6400 2.13GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 1066 F1
Intel Core™ 2 Duo E6400 2.13GHz 2MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F1
Intel Core™ 2 Duo E6320 1.86GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F1
Intel Core™ 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 1066 F1
Intel Core™ 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F1
Intel Core™ 2 Duo E4700 2.60GHz 2MB Conroe 65nm G0 65W 800 F1
Intel Core™ 2 Duo E4600 2.40GH 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F1
Intel Core™ 2 Duo E4500 2.20GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F1
Intel Core™ 2 Duo E4400 2GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F1
Intel Core™ 2 Duo E4400 2GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 800 F1
Intel Core™ 2 Duo E4300 1.80GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 800 F1
Intel Pentium Dual-Core E2220 2.40GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F1
Intel Pentium Dual-Core E2200 2.2GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F1
Intel Pentium Dual-Core E2180 2.0GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F1
Intel Pentium Dual-Core E2160 1.8GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F1
Intel Pentium Dual-Core E2160 1.8GHz 1MB Conroe 65nm L2 65W 800 F1
Intel Pentium Dual-Core E2140 1.6GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F1
Intel Pentium Dual-Core E2140 1.6GHz 1MB Conroe 65nm L2 65W 800 F1
Intel Celeron Dual-Core E1400 2.0GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F1
Intel Celeron Dual-Core E1200 1.60GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F1
Intel Pentium Extreme Edition 965 3.73GHz 4MB Presler 65nm C1 130W 1066 F1
Intel Pentium Extreme Edition 955 3.46GHz 4MB (2x2) Presler 65nm B1 130W 1066 F1
Intel Pentium Extreme Edition 840-XE 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 F1
DH forumlarında vakit geçirmekten keyif alıyor gibisin ancak giriş yapmadığını görüyoruz.
Üye Ol Şimdi DeğilÜye olduğunda özel mesaj gönderebilir, beğendiğin konuları favorilerine ekleyip takibe alabilir ve daha önce gezdiğin konulara hızlıca erişebilirsin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cem300 -- 26 Temmuz 2008; 12:29:59 >