Konumuzda atılan LTE hız testlerinin günlük -haftalık - aylık ve yıllık olarak 3 operatör için ortalamasını almaya başladım. Başlangıç tarihi 12 Ekim 2020, bu sayede zaman içerisinde operatörlerin evrimini görebileceğiz. Tabi ne kadar çok test olursa o kadar isabetli sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ekim 2020 Sonuçları https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/146270686 ======================== 2 Kasım 2020 Pazartesi Turkcell 1 Test || 167 Mbps Download || 11,2 Mbps Upload Vodafone 17 Test || 39,5 Mbps Download || 14,8 Mbps Upload Türk Telekom 1 Test || 142 Mbps Download || 3,6 Mbps Upload 3 Kasım 2020 Salı Turkcell 4 Test || 126,7 Mbps Download || 30 Mbps Upload Vodafone 8 Test || 66,2 Mbps Download || 17,5 Mbps Upload Türk Telekom Veri Yok 4 Kasım 2020 Çarşamba Turkcell 1 Test || 213 Mbps Download || 54,9 Mbps Upload Vodafone 2 Test || 24,8 Mbps Download || 15,6 Mbps Upload Türk Telekom 4 Test || 94,9 Mbps Download || 32,2 Mbps Upload 5 Kasım 2020 Perşembe Turkcell Veri Yok Vodafone 4 Test || 35,9 Mbps Download || 18,7 Mbps Upload Türk Telekom Veri Yok |
Feshane deki hız rekorum < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Evimdeki hız rekorum < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Silivri den Edirne yönü gişelerden otabana çıktıktan sonra Türk Telekom 3G ve LTE < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Çerkezköy otoban gişelerinden çıkış Türk Telekom LTE < Resime gitmek için tıklayın > |
< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -76RSRP -8RSRQ -51RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw + 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB xx0032 Cell 12 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE -80RSRP -8RSRQ -85RSRP 2100Mhz Band1 10Mhz Bw || eNB 36578 Cell 36 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -91RSRP -10RSRQ -61RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -73RSRP -8RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -73RSRP -9RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 86097 Cell 24 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -84RSRP -14RSRQ -47RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -74RSRP -10RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -73RSRP -12RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 86097 Cell 24 || MIMO Rank 1 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -70RSRP -12RSRQ -36RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -49RSRP -10RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw + -69RSRP -12RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 48688 Cell 32 || MIMO Rank 1 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -64RSRP -11RSRQ -35RSSI 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + -63RSRP -11RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -59RSRP -12RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 48688 Cell 33 || MIMO Rank 3 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -81RSRP -14RSRQ -39RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -69RSRP -7RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -73RSRP -6RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 29271 Cell 24 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -70RSRP -10RSRQ -41RSSI 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + -69RSRP -8RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -89RSRP -14RSRQ 2600Mhz Band7 20Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 86097 Cell 13 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Bahçelievler Metroport Avm önünde Turkcell ile yaptığım testler. İlk defa bu kadar yüksek upload değerleri gördüm. Gerçekten muazzam. < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
3G < Resime gitmek için tıklayın > |
Derince Turkcell bayii önü < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
< Resime gitmek için tıklayın >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >