Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir, 1 mobil kullanıcı
136
Cevap
6121
Tıklama
9
Öne Çıkarma
Cevap: Bir proje için desteğe ihtiyacımız var. Tracert komutu ile bize destek olabilirsiniz. (6. sayfa)
S
5 yıl
Yarbay

C:\Users\W10>tracert 1.1.1.1

Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms MitraStar.Home [10.10.10.10]
2 10 ms 10 ms 10 ms 212.156.201.178.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.178]
3 11 ms 11 ms 12 ms 81.212.2.223.static.turktelekom.com.tr [81.212.2.223]
4 12 ms 11 ms 11 ms 03-afyon-t2-1---03-afyon-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.220.97]
5 14 ms 14 ms 14 ms 07-antalya-xrs-t2-2---03-afyon-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.117.144]
6 23 ms 24 ms 24 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2---07-antalya-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [212.156.117.23]
7 25 ms 44 ms 25 ms 31.210.9.177
8 26 ms 26 ms 26 ms 31.210.12.6
9 24 ms 24 ms 24 ms one.one.one.one [1.1.1.1]

Trace complete.

C:\Users\W10> tracert cloudflare.com

Tracing route to cloudflare.com [104.17.176.85]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms MitraStar.Home [10.10.10.10]
2 10 ms 10 ms 10 ms 212.156.201.178.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.178]
3 11 ms 11 ms 11 ms 81.212.2.223.static.turktelekom.com.tr [81.212.2.223]
4 11 ms 11 ms 10 ms 03-afyon-t2-1---03-afyon-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.220.97]
5 14 ms 15 ms 14 ms 07-antalya-xrs-t2-2---03-afyon-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.117.144]
6 24 ms 24 ms 24 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2---07-antalya-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [212.156.117.23]
7 24 ms 24 ms 24 ms 31.210.9.177
8 26 ms 26 ms 26 ms 31.210.12.6
9 24 ms 24 ms 24 ms 104.17.176.85

Trace complete.

C:\Users\W10> tracert vie.valve.net

Tracing route to vie.valve.net [146.66.155.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms MitraStar.Home [10.10.10.10]
2 10 ms 11 ms 11 ms 212.156.201.178.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.178]
3 11 ms 11 ms 10 ms 81.212.2.223.static.turktelekom.com.tr [81.212.2.223]
4 11 ms 17 ms 11 ms 03-afyon-t2-2---03-afyon-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.120.175]
5 14 ms 15 ms 15 ms 35-izmir-xrs-t2-2---03-afyon-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.217.113]
6 15 ms 15 ms 14 ms 35-izmir-xrs-t2-1---35-izmir-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.207.178]
7 46 ms 46 ms 46 ms 305-vie-col-2---35-izmir-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.140.160]
8 48 ms 48 ms 48 ms 185.84.16.29
9 51 ms 51 ms 51 ms ae-1.r00.vienat01.at.bb.gin.ntt.net [129.250.2.36]
10 84 ms 49 ms 49 ms 83.231.187.6
11 44 ms 44 ms 44 ms vie.valve.net [146.66.155.1]

Trace complete.

C:\Users\W10> tracert 8.8.8.8

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms MitraStar.Home [10.10.10.10]
2 11 ms 10 ms 10 ms 212.156.201.178.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.178]
3 11 ms 11 ms 11 ms 81.212.2.223.static.turktelekom.com.tr [81.212.2.223]
4 11 ms 11 ms 11 ms 03-afyon-t2-2---03-afyon-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.120.175]
5 15 ms 15 ms 15 ms 81.212.218.46.05-amasya-t3-1.06-ulus-t3-7.statik.turktelekom.com.tr [81.212.218.46]
6 * * 16 ms 06-ebgp-ulus-sr12e-k---06-ulus-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.217.5]
7 34 ms 34 ms 34 ms 307-sof-col-2---06-ulus-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.150]
8 33 ms 32 ms 31 ms 72.14.204.10
9 34 ms 33 ms 33 ms 216.239.62.49
10 40 ms 32 ms 32 ms 209.85.248.179
11 32 ms 32 ms 32 ms dns.google [8.8.8.8]

Trace complete.

C:\Users\W10> tracert google.com

Tracing route to google.com [216.58.206.174]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms MitraStar.Home [10.10.10.10]
2 10 ms 10 ms 10 ms 212.156.201.178.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.178]
3 11 ms 11 ms 11 ms 81.212.2.223.static.turktelekom.com.tr [81.212.2.223]
4 11 ms 11 ms 11 ms 03-afyon-t2-2---03-afyon-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.120.175]
5 15 ms 16 ms 15 ms 81.212.218.46.05-amasya-t3-1.06-ulus-t3-7.statik.turktelekom.com.tr [81.212.218.46]
6 15 ms 16 ms 15 ms 06-ebgp-ulus-sr12e-k---06-ulus-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.217.5]
7 34 ms 34 ms 34 ms 307-sof-col-2---06-ulus-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.150]
8 32 ms 32 ms 33 ms 74.125.52.6
9 34 ms 34 ms 33 ms 108.170.250.161
10 31 ms 31 ms 31 ms 108.170.238.171
11 31 ms 31 ms 31 ms sof02s27-in-f14.1e100.net [216.58.206.174]

Trace complete.

C:\Users\W10> tracert speedtest.ams01.softlayer.com

Tracing route to speedtest.ams01.softlayer.com [159.253.132.18]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms MitraStar.Home [10.10.10.10]
2 10 ms 10 ms 10 ms 212.156.201.178.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.178]
3 11 ms 11 ms 11 ms 81.212.2.223.static.turktelekom.com.tr [81.212.2.223]
4 11 ms 11 ms 11 ms 03-afyon-t2-2---03-afyon-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.120.175]
5 16 ms 15 ms 16 ms 81.212.218.46.05-amasya-t3-1.06-ulus-t3-7.statik.turktelekom.com.tr [81.212.218.46]
6 16 ms 16 ms 15 ms 06-ebgp-ulus-sr12e-k---06-ulus-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.217.5]
7 58 ms 58 ms 58 ms 306-mil-col-2---06-ebgp-ulus-sr12e-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.141.122]
8 61 ms 62 ms 62 ms 81.25.202.209
9 66 ms 64 ms 65 ms ae-6.r21.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.183]
10 73 ms 73 ms 73 ms ae-0.a01.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net [129.250.2.61]
11 64 ms 63 ms 64 ms xe-1-0-0.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com [213.198.72.150]
12 64 ms 65 ms 64 ms ae5.cbs01.xn01.fra01.networklayer.com [169.45.18.166]
13 73 ms 72 ms 73 ms 27.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.53.16.39]
14 70 ms 71 ms * 30.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.53.16.48]
15 72 ms 71 ms 71 ms ae5.dar02.sr01.ams01.networklayer.com [50.97.18.239]
16 70 ms 70 ms * po2.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com [159.253.158.133]
17 71 ms 71 ms 71 ms speedtest.ams01.softlayer.com [159.253.132.18]


Bu mesaja 1 cevap geldi.
U
5 yıl
Yarbay
Konu Sahibi

Tesekkurler


Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @smart0201
N
5 yıl
Yarbay

FixNET VDSL (35)-Sinop
Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 28 ms 27 ms 29 ms 93.184.145.26
3 28 ms 29 ms 28 ms siwinet-nsisg2000.sistem.net.tr [93.184.145.17]
4 32 ms 96 ms 97 ms 212.174.9.73.static.ttnet.com.tr [212.174.9.73]
5 26 ms 27 ms 27 ms 22-edirne-t3-3---22-edirne-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.107.189]
6 32 ms 33 ms 29 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2---22-edirne-t3-3.statik.turktelekom.com.tr [212.156.109.168]
7 33 ms 32 ms 90 ms 31.210.9.177
8 32 ms 30 ms 33 ms 31.210.12.6
9 33 ms 32 ms 33 ms one.one.one.one [1.1.1.1]

Trace complete.

Tracing route to cloudflare.com [104.17.176.85]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 29 ms 28 ms 27 ms 93.184.145.26
3 28 ms 30 ms 29 ms siwinet-nsisg2000.sistem.net.tr [93.184.145.17]
4 27 ms 31 ms 28 ms 212.174.9.73.static.ttnet.com.tr [212.174.9.73]
5 27 ms 29 ms 27 ms 22-edirne-t3-3---22-edirne-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.107.189]
6 30 ms 32 ms 32 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2---22-edirne-t3-3.statik.turktelekom.com.tr [212.156.109.168]
7 34 ms 30 ms 165 ms 31.210.9.177
8 33 ms 34 ms 34 ms 31.210.12.6
9 32 ms 31 ms 32 ms 104.17.176.85

Trace complete.

Tracing route to vie.valve.net [146.66.155.1]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 30 ms 26 ms 29 ms 93.184.145.26
3 27 ms 27 ms 29 ms siwinet-nsisg2000.sistem.net.tr [93.184.145.17]
4 30 ms 29 ms 28 ms 212.174.9.73.static.ttnet.com.tr [212.174.9.73]
5 26 ms 30 ms 27 ms 22-edirne-t3-3---22-edirne-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.107.189]
6 31 ms 31 ms 29 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2---22-edirne-t3-3.statik.turktelekom.com.tr [212.156.109.168]
7 32 ms 32 ms 30 ms 00-ebgp-gayrettepe-k---00-gayrettepe-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.202.19]
8 31 ms 31 ms 35 ms 212.156.120.178.26-eskisehir-t3-1.06-ulus-t3-7.statik.turktelekom.com.tr [212.156.120.178]
9 58 ms 57 ms 59 ms 305-vie-col-2---00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.140.118]
10 57 ms 57 ms 59 ms 83.231.187.21
11 59 ms 59 ms 59 ms ae-1.r00.vienat01.at.bb.gin.ntt.net [129.250.2.36]
12 57 ms 56 ms 56 ms 83.231.187.6
13 57 ms 59 ms 59 ms vie.valve.net [146.66.155.1]

Trace complete.

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 30 ms 26 ms 27 ms 93.184.145.26
3 29 ms 28 ms 35 ms siwinet-nsisg2000.sistem.net.tr [93.184.145.17]
4 28 ms 29 ms 27 ms 212.174.9.73.static.ttnet.com.tr [212.174.9.73]
5 27 ms 26 ms 27 ms 22-edirne-t3-3---22-edirne-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.107.189]
6 32 ms 32 ms 32 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2---22-edirne-t3-3.statik.turktelekom.com.tr [212.156.109.168]
7 32 ms 32 ms 33 ms 00-ebgp-gayrettepe-k---00-gayrettepe-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.202.19]
8 30 ms 33 ms 32 ms 212.156.120.178.26-eskisehir-t3-1.06-ulus-t3-7.statik.turktelekom.com.tr [212.156.120.178]
9 40 ms 41 ms 42 ms 307-sof-col-1---00-gayrettepe-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.156]
10 41 ms 40 ms 41 ms 72.14.212.14
11 43 ms 41 ms 40 ms 216.239.59.239
12 39 ms 43 ms 42 ms 74.125.251.185
13 41 ms 41 ms 39 ms dns.google [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google.com [172.217.169.142]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 26 ms 29 ms 27 ms 93.184.145.26
3 30 ms 26 ms 28 ms siwinet-nsisg2000.sistem.net.tr [93.184.145.17]
4 28 ms 29 ms 30 ms 212.174.9.73.static.ttnet.com.tr [212.174.9.73]
5 28 ms 26 ms 28 ms 22-edirne-t3-3---22-edirne-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.107.189]
6 29 ms 32 ms 32 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2---22-edirne-t3-3.statik.turktelekom.com.tr [212.156.109.168]
7 31 ms 31 ms 30 ms 00-ebgp-gayrettepe-k---00-gayrettepe-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.202.19]
8 * 30 ms 30 ms 212.156.120.178.26-eskisehir-t3-1.06-ulus-t3-7.statik.turktelekom.com.tr [212.156.120.178]
9 38 ms 39 ms 40 ms 307-sof-col-1---00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.56]
10 42 ms 39 ms 38 ms 209.85.168.140
11 43 ms 39 ms 39 ms 216.239.59.239
12 43 ms 40 ms 40 ms 216.239.46.221
13 39 ms 39 ms 42 ms sof02s32-in-f14.1e100.net [172.217.169.142]

Trace complete.

Tracing route to speedtest.ams01.softlayer.com [159.253.132.18]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 28 ms 29 ms 29 ms 93.184.145.26
3 26 ms 27 ms 29 ms siwinet-nsisg2000.sistem.net.tr [93.184.145.17]
4 28 ms 30 ms 30 ms 212.174.9.73.static.ttnet.com.tr [212.174.9.73]
5 26 ms 30 ms 27 ms 22-edirne-t3-3---22-edirne-t3-1.statik.turktelekom.com.tr [212.156.107.189]
6 33 ms 32 ms 33 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-2---22-edirne-t3-3.statik.turktelekom.com.tr [212.156.109.168]
7 32 ms 31 ms 31 ms 00-ebgp-gayrettepe-k---00-gayrettepe-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.202.19]
8 32 ms 31 ms 32 ms 212.156.120.178.26-eskisehir-t3-1.06-ulus-t3-7.statik.turktelekom.com.tr [212.156.120.178]
9 67 ms 70 ms 68 ms 306-mil-col-2---00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.141.198]
10 70 ms 67 ms 68 ms 81.25.202.213
11 78 ms 74 ms 74 ms ae-6.r21.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.183]
12 82 ms 74 ms 75 ms ae-0.a01.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net [129.250.2.61]
13 78 ms 76 ms 77 ms xe-1-0-0.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com [213.198.72.150]
14 * 80 ms * ae5.cbs01.xn01.fra01.networklayer.com [169.45.18.166]
15 73 ms 76 ms 74 ms 27.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.53.16.39]
16 81 ms * 80 ms 30.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.53.16.48]
17 81 ms 80 ms 81 ms ae5.dar01.ams01.networklayer.com [50.97.18.237]
18 80 ms 80 ms 81 ms po1.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com [159.253.158.131]
19 80 ms 77 ms 79 ms speedtest.ams01.softlayer.com [159.253.132.18]

Trace complete.

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms





< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi NT2L -- 1 Ağustos 2020; 0:0:6 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.
İ
5 yıl
Teğmen

İstanbul / Mecidiyeköy
Netgalaksi VDSL Port


sh-3.2# traceroute 1.1.1.1
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 64 hops max, 52 byte packets
1 mi-3 (192.168.2.1) 3.077 ms 1.031 ms 0.897 ms
2 100.64.0.1 (100.64.0.1) 7.051 ms 6.117 ms 5.856 ms
3 10.0.0.1 (10.0.0.1) 6.419 ms 6.323 ms 6.523 ms
4 212.156.129.189.static.turktelekom.com.tr (212.156.129.189) 7.206 ms 7.356 ms 7.141 ms
5 00-atakoy-xrs-t2-1---00-atakoy-t3-2.statik.turktelekom.com.tr (81.212.214.6) 7.357 ms 7.443 ms 6.898 ms
6 00-gayrettepe-xrs-t2-1---00-atakoy-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr (81.212.203.102) 6.917 ms 7.194 ms 6.777 ms
7 31.210.10.41 (31.210.10.41) 7.297 ms 7.914 ms 6.923 ms
8 31.210.11.66 (31.210.11.66) 8.541 ms 8.268 ms 8.476 ms
9 one.one.one.one (1.1.1.1) 7.167 ms 7.990 ms 7.451 ms
sh-3.2# traceroute cloudflare.com
traceroute: Warning: cloudflare.com has multiple addresses; using 104.17.176.85
traceroute to cloudflare.com (104.17.176.85), 64 hops max, 52 byte packets
1 mi-3 (192.168.2.1) 1.860 ms 1.405 ms 1.193 ms
2 100.64.0.1 (100.64.0.1) 7.038 ms 5.822 ms 5.689 ms
3 10.0.0.1 (10.0.0.1) 6.054 ms 5.887 ms 5.982 ms
4 212.156.129.189.static.turktelekom.com.tr (212.156.129.189) 7.495 ms 6.849 ms 7.008 ms
5 00-atakoy-xrs-t2-1---00-atakoy-t3-2.statik.turktelekom.com.tr (81.212.214.6) 7.583 ms 6.747 ms 7.609 ms
6 00-gayrettepe-xrs-t2-1---00-atakoy-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr (81.212.203.102) 7.370 ms 6.722 ms 6.860 ms
7 31.210.10.41 (31.210.10.41) 7.341 ms 7.070 ms 7.022 ms
8 31.210.11.66 (31.210.11.66) 8.364 ms 7.975 ms 8.187 ms
9 104.17.176.85 (104.17.176.85) 7.127 ms 7.589 ms 8.155 ms
sh-3.2# traceroute vie.valve.net
traceroute to vie.valve.net (146.66.155.1), 64 hops max, 52 byte packets
1 mi-3 (192.168.2.1) 1.998 ms 1.079 ms 0.894 ms
2 100.64.0.1 (100.64.0.1) 6.203 ms 6.446 ms 6.444 ms
3 10.0.0.1 (10.0.0.1) 6.421 ms 5.926 ms 6.250 ms
4 212.156.129.189.static.turktelekom.com.tr (212.156.129.189) 6.716 ms 7.134 ms 7.460 ms
5 00-atakoy-xrs-t2-2---00-atakoy-t3-2.statik.turktelekom.com.tr (81.212.205.174) 7.150 ms 7.104 ms 7.291 ms
6 00-gayrettepe-xrs-t2-2---00-atakoy-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr (212.156.252.237) 7.091 ms 7.574 ms 7.220 ms
7 00-ebgp-gayrettepe-k---00-gayrettepe-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr (81.212.202.19) 6.982 ms 7.413 ms 6.752 ms
8 212.156.120.178.26-eskisehir-t3-1.06-ulus-t3-7.statik.turktelekom.com.tr (212.156.120.178) 7.597 ms 7.550 ms 7.174 ms
9 305-vie-col-2---00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr (212.156.140.118) 37.362 ms 37.351 ms 37.249 ms
10 185.84.16.29 (185.84.16.29) 41.760 ms
83.231.187.21 (83.231.187.21) 41.695 ms
185.84.16.29 (185.84.16.29) 41.442 ms
11 ae-1.r00.vienat01.at.bb.gin.ntt.net (129.250.2.36) 40.499 ms 40.540 ms 40.903 ms
12 83.231.187.6 (83.231.187.6) 42.524 ms 42.901 ms 42.457 ms
13 vie.valve.net (146.66.155.1) 42.709 ms 42.598 ms 43.441 ms
sh-3.2# traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 52 byte packets
1 mi-3 (192.168.2.1) 3.024 ms 1.428 ms 1.344 ms
2 100.64.0.1 (100.64.0.1) 7.532 ms 7.283 ms 6.213 ms
3 10.0.0.1 (10.0.0.1) 6.241 ms 5.889 ms 6.015 ms
4 212.156.129.189.static.turktelekom.com.tr (212.156.129.189) 6.922 ms 7.229 ms 6.781 ms
5 00-atakoy-xrs-t2-2---00-atakoy-t3-2.statik.turktelekom.com.tr (81.212.205.174) 6.711 ms 7.121 ms 6.888 ms
6 00-gayrettepe-xrs-t2-2---00-atakoy-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr (212.156.252.237) 6.956 ms 7.030 ms 7.222 ms
7 00-ebgp-gayrettepe-k---00-gayrettepe-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr (81.212.202.19) 7.470 ms 6.931 ms 6.916 ms
8 212.156.120.178.26-eskisehir-t3-1.06-ulus-t3-7.statik.turktelekom.com.tr (212.156.120.178) 7.830 ms 7.469 ms 7.285 ms
9 307-sof-col-1---00-gayrettepe-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr (212.156.104.156) 23.641 ms 24.457 ms 23.732 ms
10 72.14.204.10 (72.14.204.10) 39.816 ms
74.125.51.92 (74.125.51.92) 50.639 ms
72.14.204.10 (72.14.204.10) 39.304 ms
11 * 108.170.250.177 (108.170.250.177) 52.881 ms 50.387 ms
12 dns.google (8.8.8.8) 48.816 ms
209.85.142.65 (209.85.142.65) 50.814 ms 50.454 ms
sh-3.2# traceroute google.com
traceroute to google.com (172.217.169.110), 64 hops max, 52 byte packets
1 mi-3 (192.168.2.1) 1.869 ms 1.049 ms 1.118 ms
2 100.64.0.1 (100.64.0.1) 6.860 ms 5.477 ms 5.882 ms
3 10.0.0.1 (10.0.0.1) 6.343 ms 5.832 ms 6.104 ms
4 212.156.129.189.static.turktelekom.com.tr (212.156.129.189) 6.969 ms 7.254 ms 6.773 ms
5 00-atakoy-xrs-t2-2---00-atakoy-t3-2.statik.turktelekom.com.tr (81.212.205.174) 7.093 ms 6.668 ms 6.942 ms
6 00-gayrettepe-xrs-t2-2---00-atakoy-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr (212.156.252.237) 18.383 ms 8.206 ms 6.939 ms
7 * 00-ebgp-gayrettepe-k---00-gayrettepe-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr (81.212.202.19) 8.368 ms 12.397 ms
8 212.156.120.178.26-eskisehir-t3-1.06-ulus-t3-7.statik.turktelekom.com.tr (212.156.120.178) 7.066 ms 7.333 ms 6.958 ms
9 307-sof-col-1---00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr (212.156.104.54) 29.550 ms
307-sof-col-1---00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr (212.156.104.116) 30.060 ms
307-sof-col-1---00-ebgp-gayrettepe-k.statik.turktelekom.com.tr (212.156.104.22) 29.182 ms
10 72.14.215.230 (72.14.215.230) 49.326 ms
72.14.222.58 (72.14.222.58) 60.078 ms
74.125.52.210 (74.125.52.210) 54.119 ms
11 * * *
12 216.239.49.217 (216.239.49.217) 41.389 ms
sof02s31-in-f14.1e100.net (172.217.169.110) 39.123 ms 44.106 ms
sh-3.2# traceroute speedtest.ams01.softlayer.com
traceroute to speedtest.ams01.softlayer.com (159.253.132.18), 64 hops max, 52 byte packets
1 mi-3 (192.168.2.1) 3.547 ms 1.029 ms 1.287 ms
2 100.64.0.1 (100.64.0.1) 6.737 ms 5.910 ms 6.321 ms
3 10.0.0.1 (10.0.0.1) 6.274 ms 6.180 ms 6.118 ms
4 212.156.129.189.static.turktelekom.com.tr (212.156.129.189) 7.437 ms 6.920 ms 6.930 ms
5 00-atakoy-xrs-t2-2---00-atakoy-t3-2.statik.turktelekom.com.tr (81.212.205.174) 7.078 ms 7.255 ms 7.138 ms
6 306-mil-col-2---00-atakoy-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr (212.156.141.84) 35.140 ms 35.790 ms 35.509 ms
7 81.25.202.213 (81.25.202.213) 44.993 ms 46.024 ms
81.25.202.209 (81.25.202.209) 55.437 ms
8 ae-6.r21.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.3.183) 50.919 ms 52.414 ms 51.781 ms
9 ae-0.a01.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.61) 53.048 ms 52.500 ms 52.996 ms
10 xe-1-0-0.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com (213.198.72.150) 48.697 ms 48.584 ms 48.338 ms
11 ae5.cbs01.xn01.fra01.networklayer.com (169.45.18.166) 54.408 ms * *
12 27.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com (169.53.16.39) 66.285 ms 64.694 ms 60.637 ms
13 30.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com (169.53.16.48) 63.180 ms 62.376 ms 64.854 ms
14 ae5.dar02.sr01.ams01.networklayer.com (50.97.18.239) 61.195 ms
ae5.dar01.ams01.networklayer.com (50.97.18.237) 61.022 ms
ae5.dar02.sr01.ams01.networklayer.com (50.97.18.239) 61.099 ms
15 po2.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com (159.253.158.133) 61.698 ms 69.174 ms
po1.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com (159.253.158.131) 108.336 ms
16 speedtest.ams01.softlayer.com (159.253.132.18) 58.185 ms 61.542 ms 57.486 ms
sh-3.2# ping -c 1 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.065 ms

--- 127.0.0.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.065/0.065/0.065/0.000 ms



S
5 yıl
Yarbay

Rica ederim benim hat da baya değişiklik olmus valve ping 58 ms den 44 ms ye kadar düştü



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


Bu mesajda bahsedilenler: @ULTILIX
T
5 yıl
Yarbay

Türk Telekom VDSL - Bursa/Nilüfer

C:\Windows\system32> tracert 1.1.1.1

Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 4 ms 5 ms 212.156.233.59.static.turktelekom.com.tr [212.156.233.59]
3 5 ms 5 ms 5 ms 93.155.0.146
4 6 ms 5 ms 5 ms 81.212.108.162.static.turktelekom.com.tr [81.212.108.162]
5 6 ms 6 ms * 16-bursa-h2-1---16-bursa-t3-3.statik.turktelekom.com.tr [81.212.244.145]
6 11 ms 11 ms 11 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-1---16-bursa-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.248.78]
7 15 ms 14 ms 14 ms 31.210.10.41
8 15 ms 15 ms 15 ms 31.210.11.66
9 14 ms 14 ms 14 ms one.one.one.one [1.1.1.1]

Trace complete.

C:\Windows\system32> tracert cloudflare.com

Tracing route to cloudflare.com [104.17.176.85]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 4 ms 4 ms 212.156.233.59.static.turktelekom.com.tr [212.156.233.59]
3 5 ms 5 ms 5 ms 93.155.0.146
4 5 ms 5 ms 5 ms 81.212.108.162.static.turktelekom.com.tr [81.212.108.162]
5 6 ms 6 ms * 16-bursa-h2-1---16-bursa-t3-3.statik.turktelekom.com.tr [81.212.244.145]
6 11 ms 11 ms 11 ms 00-gayrettepe-xrs-t2-1---16-bursa-h2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.248.78]
7 14 ms 15 ms 14 ms 31.210.10.41
8 15 ms 15 ms 15 ms 31.210.11.66
9 11 ms 11 ms 11 ms 104.17.176.85

Trace complete.

C:\Windows\system32> tracert vie.valve.net

Tracing route to vie.valve.net [146.66.155.1]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 4 ms 4 ms 212.156.233.59.static.turktelekom.com.tr [212.156.233.59]
3 5 ms 5 ms 5 ms 93.155.0.146
4 5 ms 5 ms 5 ms 81.212.108.162.static.turktelekom.com.tr [81.212.108.162]
5 6 ms 6 ms * 16-bursa-h2-1---16-bursa-t3-3.statik.turktelekom.com.tr [81.212.244.145]
