Band sabitleme yaparak kullanamıyor musunuz? |
Yeni bir istasyonu ful donanımlı kurmazlar hocam. İlk L800 vermişler. Zamanla diğer frekansları da ekleyecekler. Yavaş yavaş yapacaklar bu yatırımları. Bir istasyonu tek seferde ful dikip sinyali kötü olup erişimi zor sağlayan yerleri mi bekletsinler. :) |
Buradaki istasyonlar da sadece 1800 açtığı oluyor ama |
Hocam bari o zaman adam gibi istasyonu doldurduktan sonra yayını açsınlar![]() |
Türk Telekom LTE-A -88RSRP -8RSRQ -57RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 2CA 30Mhz Bw || eNB 810585 Cell 23 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -64RSRP -10RSRQ -51RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || 2CA 30Mhz Bw || eNB 810585 Cell 13 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -56RSRP -9RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 2CA 30Mhz Bw || eNB 812968 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Bu istasyonda gördüğüm rekor hızlar. Türk Telekom LTE-A -111RSRP -8RSRQ -85RSSI 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 812962 Cell 42 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Hocam sizde kac GB kota var? Kotayı testlere heba ediyorsunuz sanki :) |
Normalde 20GB kota var hocam ama bunlar birikmiş son attığım testler 27 marttan. |
Bu istasyonda gördüğüm rekor hız Türk Telekom LTE-A -77RSRP -9RSRQ -61RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 812962 Cell 23 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -94RSRP -12RSRQ -61RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 82962 Cell 23 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -72RSRP -12RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 812962 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -73RSRP -10RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz + 800Mhz Band20 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 812962 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -79RSRP -12RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 812962 Cell 23 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell 4.5G 800 Mhz band üzerinden gece 03:00'da yapılan test. < Resime gitmek için tıklayın > |
Aman ya rabbi vodafone ve 328 mbps. Baz istasyonuna fiberin hası verilmiş. |
Bir de maalesef sebebini hiç bir şekilde anlayamıyorum. Bizim millet sabit internetten nefret ediyor. Yani maddiyat değil adam cep telefonu faturasına karı-koca 100-150 ödüyor yine de sabit internet almıyor. Tutuşturuyorlar çocuğun eline telefonu EBA izlesin diye, sonra şebeke felç. Halbuki bu tür kullanımlar için sabit şart. Şu pandemide çevremde evine sabit bağlatmış olan kimse pişman değil bilakis daha önce alsaydık diyorlar.
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesajda bahsedilenler: @krkmz1666