Konumuzda atılan LTE hız testlerinin günlük -haftalık - aylık ve yıllık olarak 3 operatör için ortalamasını almaya başladım. Başlangıç tarihi 12 Ekim 2020, bu sayede zaman içerisinde operatörlerin evrimini görebileceğiz. Tabi ne kadar çok test olursa o kadar isabetli sonuçlar ortaya çıkacaktır. 12 Ekim 2020 - 18 Ekim 2020 HAFTASI Turkcell 39 Test || 102,4Mbps Download || 28,3Mbps Upload Vodafone 19 Test || 27.8Mbps Download || 15.3Mbps Upload Türk Telekom 20 Test || 118,1 Mbps Download || 40,6Mbps Upload ======================== Haftanın Download ve Upload tarafında birincisi Türk Telekom, ikincisi Turkcell, üçüncüsü Vodafone oldu. ======================= 19 Ekim 2020 Pazartesi Turkcell 1 Test || 92,2 Mbps Download || 38,2 Mbps Upload Vodafone Veri Yok Türk Telekom 3 Test || 53,4 Mbps Download || 31,4 Mbps Upload 20 Ekim 2020 Salı Turkcell Veri Yok Vodafone 9 Test || 41.9 Mbps Download || 15 Mbps Upload Türk Telekom 3 Test || 122.1 Mbps Download || 24.9 Mbps Upload 21 Ekim 2020 Çarşamba Turkcell Veri Yok Vodafone 3 Test || 25 Mbps Download || 11,7 Mbps Upload Türk Telekom 6 Test || 66,3 Mbps Download || 24,7 Mbps Upload 22 Ekim 2020 Perşembe Turkcell 6 Test || 67.6 Mbps Download || 42.9 Mbps Upload Vodafone 11 Test || 38.2 Mbps Download || 17.4 Mbps Upload Türk Telekom 5 Test || 66,6 Mbps Download || 33,9 Mbps Upload |
Turkcell LTE-A -80RSRP -3RSRQ -60RSSI 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + -79RSRP -6RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || 2CA 30Mhz Bw || eNB 276 Cell 13 || HighWay AVM Anadolu Otobanı - Bolu || MIMO Rank 1 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -98RSRP -6RSRQ -72RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -100RSRP -7RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + -93RSRP -9RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 29271 Cell 32 || MIMO Rank 4 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -96RSRP -5RSRQ -71RSSI 2100Mhz Band1 10Mhz Bw + -87RSRP -8RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -108RSRP -8RSRQ 2600Mhz Band7 20Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 7109 Cell 36 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -73RSRP -6RSRQ -44RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz + -77RSRP -6RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw + -75RSRP -6RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 7173 Cell 2 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -99RSRP -10RSRQ -67RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -103RSRP -7RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -102RSRP -6RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw|| eNB 45240 Cell 34 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell toplama istasyonu Turkcell LTE-A -70RSRP -45RSRQ -45RSSI 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + -67RSRP -6RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -82RSRP -12RSRQ 2600Mhz Band7 20Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 21009 Cell 13 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1824/150) < Resime gitmek için tıklayın > Manzara şöyle ![]() < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Konya-Yunak < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Bolu Gölcük Milli Parkı Türk Telekom LTE -67RSRP -8RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 140170 Cell 21 || Gölcük Milli Parkı - Bolu || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > Turkcell LTE -65RSRP -9RSRQ -39RSSI 2100Mhz Band1 10Mhz Bw || eNB 14809 Cell 16 || MIMO Rank 2 || Gölcük Milli Parkı - Bolu || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > Bir kaç manzara da atalım < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Arkadaşlar bu hangi band hangi mhz olduğuna nerden bakabiliriz? |
Konumuzda atılan LTE hız testlerinin günlük -haftalık - aylık ve yıllık olarak 3 operatör için ortalamasını almaya başladım. Başlangıç tarihi 12 Ekim 2020, bu sayede zaman içerisinde operatörlerin evrimini görebileceğiz. Tabi ne kadar çok test olursa o kadar isabetli sonuçlar ortaya çıkacaktır. 12 Ekim 2020 - 18 Ekim 2020 HAFTASI Turkcell 39 Test || 102,4Mbps Download || 28,3Mbps Upload Vodafone 19 Test || 27.8Mbps Download || 15.3Mbps Upload Türk Telekom 20 Test || 118,1 Mbps Download || 40,6Mbps Upload ======================== Haftanın Download ve Upload tarafında birincisi Türk Telekom, ikincisi Turkcell, üçüncüsü Vodafone oldu. ======================= 19 Ekim 2020 Pazartesi Turkcell 1 Test || 92,2 Mbps Download || 38,2 Mbps Upload Vodafone Veri Yok Türk Telekom 3 Test || 53,4 Mbps Download || 31,4 Mbps Upload 20 Ekim 2020 Salı Turkcell Veri Yok Vodafone 9 Test || 41.9 Mbps Download || 15 Mbps Upload Türk Telekom 3 Test || 122.1 Mbps Download || 24.9 Mbps Upload 21 Ekim 2020 Çarşamba Turkcell Veri Yok Vodafone 3 Test || 25 Mbps Download || 11,7 Mbps Upload Türk Telekom 6 Test || 66,3 Mbps Download || 24,7 Mbps Upload 22 Ekim 2020 Perşembe Turkcell 6 Test || 67.6 Mbps Download || 42.9 Mbps Upload Vodafone 11 Test || 38.2 Mbps Download || 17.4 Mbps Upload Türk Telekom 5 Test || 66,6 Mbps Download || 33,9 Mbps Upload 23 Ekim 2020 Cuma Turkcell 9 Test || 94,1 Mbps Download || 23,3 Mbps Upload Vodafone 3 Test || 41,9 Mbps Download || 22,1 Mbps Upload Türk Telekom 2 Test || 101,6 Mbps Download || 28 Mbps Upload |
Apple cihazlarda *3001#12345#* Samsung cihazlarda *#0011# Android cihazlarda Cell Mapper Root'lu Qualcomm işlemcili Android cihazlarda Network Signal Guru kullanabilirsiniz. |
< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > Yeni eve taşındım burada bari iyi ol dedim gene hız yok ![]() |
< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > Telekom |
< Resime gitmek için tıklayın > İstasyonda yakınımız da Sinyal seviyesi de 80 in altında hız yerlerde Tek band geliyor 1800 den |
< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > Yalnız istasyon hemen karşımda-73 rsrp diyor? |
< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >