Yuh 7km'den o hız E F S A N E |
Türk Telekom LTE -105RSRP 800Mhz Band 20 10Mhz Bw || EnB 140042 Cell 12 || Abant Tabiat Parkı || Sony XZ Cat9 (450/50) @Backspace7 Hocam işte Abant'tan, geçen aydan kalma. < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -71RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || EnB xx0033 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -80RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || EnB xx0033 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -81RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx2965 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -87RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx2965 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -93RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx2965 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -101RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mh Bw|| EnB xx2962 Cell 23 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A 800Mhz Band20 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || Apple Iphone 11 Cat16 (1000/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -93RSRP 800Mhz Band20 10Mhz Bw || EnB xx0585 Cell 13 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -77RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx0013 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -71RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx0013 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Tesekkur ederim iyi temennileriniz icin. Yeni gordum mesaji suan donus yolundayiz. Abant golunde turkcell 45 mbit civari bi hiz verdi banda bakmadim dogrusu. Bahsettiginiz gibi bolu dagi kisimlarinda lte yoktu sadece 3G olarak hizmet vardi. Esimde telekom var arada onu da kontrol ettim abantta lte vardi ama test yapmadim. Gelis yolunda bazi yerlerde telekom 3G ye duserek devam ediyordu turkcellde lte vardi Bolu dagi haricinde hep. Arada test yaptik turkcell 130 mbit civarlarinda gezdi genel olarak. Suan highway diye bi yer var oradayiz telekom 3G cekiyor turkcell lte de 41/43 hiz var |
Türk Telekom LTE-A -76RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx0013 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Hocam Highway'de Türk Telekom zinhar LTE çekmiyor, hayret verici şekilde. Yalnızca Anadolu Otobanı'na bakan otopark kısmı bakan kısmında LTE-A, D100' e bakan kısmında LTE çekiyor. Yine radar uyarımı yenileyeyim, D100'den gidecekseniz Bolu Dağı'ndan Düzce'ye uzun bir iniş var orada radar bazen olur, Hendek'ten sonra Sapanca' ya kadar çok deli radar olur aman diyeyim. Sapanca sonrası rahat. Umumi ikaz ![]() |
Türk Telekom LTE-A -93RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx0013 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Uyari icin tesekkurler ustad ama turla geldik otobus şoförü dusunsun bunu :)) Yanliz boyle uğrak ve islek olan bir yere lte vermemesi cok sacma telekomun |
Türk Telekom LTE-A -87RSRP 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || EnB xx4623 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Vodafone LTE - 77RSRP 2100Mhz Band1 || EnB 54936 Cell 83 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
< Resime gitmek için tıklayın >
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >