Türk Telekom LTE -85RSRP -7RSRQ -61RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 342279 Cell 22 || Arnavutköy - Kuruçeşme cd. Beşiktaş - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -71RSRP -10RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 342279 Cell 22 || Arnavutköy - Kuruçeşme cd. Beşiktaş - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -98RSRP -11RSRQ -65RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 342279 Cell 22 || Arnavutköy - Kuruçeşme cd. Beşiktaş - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -88RSRP -10RSRQ -71RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -95RSRP -8RSRQ 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 701 Cell 22 || Arnavutköy - Kuruçeşme cd. Beşiktaş - İstanbul || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -89RSRP -10RSRQ -59RSSI 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 341013 Cell 32 || Arnavutköy - Kuruçeşme cd. Beşiktaş - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Evde upload çok düşük kaldı, neden ki acaba.. < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
(Turkcell Band3 20mhz+Band3 10mhz) upload 20 olsa da verilerimi yedeklesem. 1 mbit upload süründürür. < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom 4.5G 1800+1800 LTE-A 10MHz < Resime gitmek için tıklayın > |
İstanbul ATAŞEHİR Vodafone ve Turkcell < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE Band 3+ Band 3 Toplam 30 Mhz < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > Upload çok iyi burda |
Türk Telekom LTE-A -78RSRP -7RSRQ -51RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw + 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 341013 Cell 12 || Bebek Parkı, Bebek, Beşiktaş - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -88RSRP -10RSRQ -69RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -77RSRP -7RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 2CA 30Mhz Bw || eNB 701 Cell 24 || Bebek Parkı, Bebek, Beşiktaş - İstanbul || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -66RSRP -11RSRQ -51RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw + 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 341013 Cell 12 || Bebek Parkı, Bebek, Beşiktaş - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -73RSRP -6RSRQ -59RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -68RSRP - 15RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -69RSRP -15RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 701 Cell 24 || Bebek Parkı, Bebek, Beşiktaş - İstanbul || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -93RSRP -9RSRQ -63RSSI 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 341013 Cell 32 || Bebek Parkı, Bebek, Beşiktaş - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE -98RSRP -13RSRQ -65RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw || eNB 701 Cell 14 || Bebek Parkı, Bebek, Beşiktaş - İstanbul || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -71RSRP -11RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB341013 Cell 22 || Arnavutköy cd. Bebek, Beşiktaş - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Ve baz istasyonu performans/kapasite/kalite olarak Huawei > Ericsson > Nokia. |
< Resime gitmek için tıklayın >
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >