Türk Telekom LTE-A -76RSRP -9RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 812962 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -76RSRP -7RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 812333 Cell 76 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -62RSRP -9RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz + 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 810033 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -66RSRP -8RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz || eNB 812955 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -77RSRP -7RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 812321 Cell 43 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -76RSRP -8RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 812329 Cell 28 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > Cell 27 < Resime gitmek için tıklayın > Cell 25 < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -70RSRP -9RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz + 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 812962 Cell 23 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -92RSRP -11RSRQ -59RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw || eNB 812915 Cell 13 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -89RSRP -9RSRQ -61RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw || eNB 544635 Cell 11 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -88RSRP -11RSRQ -59RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz || eNB 544623 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -97RSRP -9RSRQ -69RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 544628 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -73RSRP -11RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 1027 Cell 133 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -89RSRP -15RSRQ -75RSSI 2600Mhz Band7 10Mhz Bw || eNB 1027 Cell 151 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -87RSRP -13RSRQ -55RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 810021 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -71RSRP -10RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || eNB 540221 Cell 43 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -64RSRP -8RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 810020 Cell 21 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -86RSRP -11RSRQ -55RSSI 800Mhz Band20 10Mhz Bw || eNB 410052 Cell 11 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -99RSRP -13RSRQ -63RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 343858 Cell 22 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesajda bahsedilenler: @Ö1f1