T

Yüzbaşı
14 Temmuz 2014
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
5 üye
Görüntülenme (?)
215 (Bu ay: 4)
Gönderiler Hakkında
T
5 yıl
Gtx 1070 düşük gpu kullanımı düşük fps
Yakın zamanda asus strix gtx 1070, ryzen 5 2600, 8 gb 3000mhz ram sistem topladım. Monitörüm 1920x1080 144 hz. Bugün ekran kartı için benchmark testi yaptım hiçbir sorun çıkmadı Gpu kullanımı benchmark testi boyunca %98-99 daydı. Pubg yükledim pubg oynarken gpu kullanım yüzdesi en fazla %50 oldu. Ayarları ultraya aldım %80 e çıktı. İşin ilginç tarafı Pubg de oyun girmeden lobi ekranında gpu kullanımı %98 oluyor oyun açılınca gpu kullanımı düşüyor ve bu sebeple aldığım fps de düşüyor. Başka bir oyunda daha denedim yine aynı şekilde gpu kullanımı %40 civarındaydı. Konuya sorunumla alakalı birkaç resim ve GPU-Z logunu ekliyorum.
quote:

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-10-11 01:34:54 , 1873.0 , 2003.4 , 57.0 , 31 , 1150 , 668 , 57 , 41 , 0 , 9 , 61.4 , 4 , 1.0620 , 69.8 , 3957 ,
2018-10-11 01:34:55 , 1873.0 , 2003.4 , 57.0 , 33 , 1157 , 668 , 57 , 41 , 0 , 9 , 64.8 , 4 , 1.0620 , 69.4 , 3957 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-10-11 01:37:00 , 1506.0 , 2003.4 , 56.0 , 38 , 1372 , 691 , 0 , 1 , 0 , 0 , 25.6 , 16 , 0.8120 , 72.4 , 4129 ,
2018-10-11 01:37:01 , 1506.0 , 2003.4 , 56.0 , 38 , 1372 , 689 , 0 , 1 , 0 , 0 , 25.6 , 16 , 0.8120 , 70.9 , 4128 ,
2018-10-11 01:37:02 , 139.0 , 202.5 , 55.0 , 38 , 1377 , 687 , 0 , 6 , 0 , 0 , 8.5 , 16 , 0.6500 , 69.5 , 4126 ,
2018-10-11 01:37:03 , 1506.0 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1376 , 468 , 4 , 1 , 0 , 0 , 25.7 , 16 , 0.8120 , 79.0 , 4059 ,
2018-10-11 01:37:04 , 1506.0 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1370 , 599 , 7 , 2 , 0 , 1 , 41.8 , 16 , 0.8120 , 80.6 , 4081 ,
2018-10-11 01:37:05 , 1506.0 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1368 , 607 , 8 , 6 , 0 , 1 , 26.0 , 16 , 0.8120 , 82.1 , 4094 ,
2018-10-11 01:37:06 , 999.5 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1367 , 628 , 30 , 13 , 0 , 3 , 26.5 , 16 , 0.6500 , 81.5 , 4092 ,
2018-10-11 01:37:07 , 999.5 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1367 , 628 , 40 , 17 , 0 , 4 , 30.0 , 16 , 0.6500 , 80.0 , 4091 ,
2018-10-11 01:37:08 , 139.0 , 202.5 , 54.0 , 37 , 1367 , 628 , 0 , 3 , 0 , 0 , 7.3 , 16 , 0.6500 , 78.4 , 4091 ,
2018-10-11 01:37:09 , 139.0 , 202.5 , 54.0 , 37 , 1367 , 628 , 0 , 5 , 0 , 0 , 7.0 , 16 , 0.6500 , 77.3 , 4074 ,
2018-10-11 01:37:10 , 139.0 , 202.5 , 54.0 , 37 , 1367 , 608 , 0 , 6 , 0 , 0 , 7.3 , 16 , 0.6500 , 78.4 , 4103 ,
2018-10-11 01:37:11 , 139.0 , 202.5 , 53.0 , 37 , 1369 , 620 , 21 , 14 , 0 , 3 , 11.7 , 16 , 0.6500 , 78.0 , 4175 ,
2018-10-11 01:37:12 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1363 , 672 , 45 , 22 , 0 , 5 , 28.2 , 16 , 0.6500 , 76.9 , 4210 ,
2018-10-11 01:37:13 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1360 , 672 , 65 , 33 , 0 , 8 , 33.0 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4211 ,
2018-10-11 01:37:14 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1356 , 673 , 81 , 44 , 0 , 10 , 35.6 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4211 ,
2018-10-11 01:37:15 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1355 , 673 , 77 , 42 , 0 , 8 , 36.2 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4212 ,
2018-10-11 01:37:16 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1353 , 675 , 75 , 41 , 0 , 8 , 35.3 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4216 ,
2018-10-11 01:37:17 , 898.5 , 2003.4 , 54.0 , 37 , 1356 , 680 , 78 , 39 , 0 , 9 , 36.5 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4222 ,
2018-10-11 01:37:18 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1355 , 680 , 68 , 47 , 0 , 12 , 68.5 , 4 , 1.0620 , 76.6 , 4216 ,
2018-10-11 01:37:19 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1356 , 680 , 58 , 42 , 0 , 9 , 65.3 , 4 , 1.0620 , 76.4 , 4213 ,
2018-10-11 01:37:20 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1353 , 680 , 65 , 46 , 0 , 11 , 63.5 , 4 , 1.0620 , 76.9 , 4212 ,
2018-10-11 01:37:21 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1355 , 682 , 54 , 39 , 0 , 9 , 63.0 , 4 , 1.0620 , 76.3 , 4212 ,
2018-10-11 01:37:22 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1353 , 682 , 53 , 39 , 0 , 8 , 61.2 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4212 ,
2018-10-11 01:37:23 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1355 , 682 , 58 , 42 , 0 , 9 , 63.5 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4211 ,
2018-10-11 01:37:24 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1351 

< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
T
5 yıl
Düşük gpu kullanımı
Yakın zamanda asus strix gtx 1070, ryzen 5 2600, 8 gb 3000mhz ram sistem topladım. Monitörüm 1920x1080 144 hz. Bugün ekran kartı için benchmark testi yaptım hiçbir sorun çıkmadı Gpu kullanımı benchmark testi boyunca %98-99 daydı. Pubg yükledim pubg oynarken gpu kullanım yüzdesi en fazla %50 oldu. Ayarları ultraya aldım %80 e çıktı. İşin ilginç tarafı Pubg de oyun girmeden lobi ekranında gpu kullanımı %98 oluyor oyun açılınca gpu kullanımı düşüyor ve bu sebeple aldığım fps de düşüyor. Başka bir oyunda daha denedim yine aynı şekilde gpu kullanımı %40 civarındaydı. Konuya sorunumla alakalı birkaç resim ve GPU-Z logunu ekliyorum.

quote:

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-10-11 01:34:54 , 1873.0 , 2003.4 , 57.0 , 31 , 1150 , 668 , 57 , 41 , 0 , 9 , 61.4 , 4 , 1.0620 , 69.8 , 3957 ,
2018-10-11 01:34:55 , 1873.0 , 2003.4 , 57.0 , 33 , 1157 , 668 , 57 , 41 , 0 , 9 , 64.8 , 4 , 1.0620 , 69.4 , 3957 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-10-11 01:37:00 , 1506.0 , 2003.4 , 56.0 , 38 , 1372 , 691 , 0 , 1 , 0 , 0 , 25.6 , 16 , 0.8120 , 72.4 , 4129 ,
2018-10-11 01:37:01 , 1506.0 , 2003.4 , 56.0 , 38 , 1372 , 689 , 0 , 1 , 0 , 0 , 25.6 , 16 , 0.8120 , 70.9 , 4128 ,
2018-10-11 01:37:02 , 139.0 , 202.5 , 55.0 , 38 , 1377 , 687 , 0 , 6 , 0 , 0 , 8.5 , 16 , 0.6500 , 69.5 , 4126 ,
2018-10-11 01:37:03 , 1506.0 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1376 , 468 , 4 , 1 , 0 , 0 , 25.7 , 16 , 0.8120 , 79.0 , 4059 ,
2018-10-11 01:37:04 , 1506.0 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1370 , 599 , 7 , 2 , 0 , 1 , 41.8 , 16 , 0.8120 , 80.6 , 4081 ,
2018-10-11 01:37:05 , 1506.0 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1368 , 607 , 8 , 6 , 0 , 1 , 26.0 , 16 , 0.8120 , 82.1 , 4094 ,
2018-10-11 01:37:06 , 999.5 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1367 , 628 , 30 , 13 , 0 , 3 , 26.5 , 16 , 0.6500 , 81.5 , 4092 ,
2018-10-11 01:37:07 , 999.5 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1367 , 628 , 40 , 17 , 0 , 4 , 30.0 , 16 , 0.6500 , 80.0 , 4091 ,
2018-10-11 01:37:08 , 139.0 , 202.5 , 54.0 , 37 , 1367 , 628 , 0 , 3 , 0 , 0 , 7.3 , 16 , 0.6500 , 78.4 , 4091 ,
2018-10-11 01:37:09 , 139.0 , 202.5 , 54.0 , 37 , 1367 , 628 , 0 , 5 , 0 , 0 , 7.0 , 16 , 0.6500 , 77.3 , 4074 ,
2018-10-11 01:37:10 , 139.0 , 202.5 , 54.0 , 37 , 1367 , 608 , 0 , 6 , 0 , 0 , 7.3 , 16 , 0.6500 , 78.4 , 4103 ,
2018-10-11 01:37:11 , 139.0 , 202.5 , 53.0 , 37 , 1369 , 620 , 21 , 14 , 0 , 3 , 11.7 , 16 , 0.6500 , 78.0 , 4175 ,
2018-10-11 01:37:12 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1363 , 672 , 45 , 22 , 0 , 5 , 28.2 , 16 , 0.6500 , 76.9 , 4210 ,
2018-10-11 01:37:13 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1360 , 672 , 65 , 33 , 0 , 8 , 33.0 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4211 ,
2018-10-11 01:37:14 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1356 , 673 , 81 , 44 , 0 , 10 , 35.6 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4211 ,
2018-10-11 01:37:15 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1355 , 673 , 77 , 42 , 0 , 8 , 36.2 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4212 ,
2018-10-11 01:37:16 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1353 , 675 , 75 , 41 , 0 , 8 , 35.3 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4216 ,
2018-10-11 01:37:17 , 898.5 , 2003.4 , 54.0 , 37 , 1356 , 680 , 78 , 39 , 0 , 9 , 36.5 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4222 ,
2018-10-11 01:37:18 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1355 , 680 , 68 , 47 , 0 , 12 , 68.5 , 4 , 1.0620 , 76.6 , 4216 ,
2018-10-11 01:37:19 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1356 , 680 , 58 , 42 , 0 , 9 , 65.3 , 4 , 1.0620 , 76.4 , 4213 ,
2018-10-11 01:37:20 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1353 , 680 , 65 , 46 , 0 , 11 , 63.5 , 4 , 1.0620 , 76.9 , 4212 ,
2018-10-11 01:37:21 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1355 , 682 , 54 , 39 , 0 , 9 , 63.0 , 4 , 1.0620 , 76.3 , 4212 ,
2018-10-11 01:37:22 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1353 , 682 , 53 , 39 , 0 , 8 , 61.2 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4212 ,
2018-10-11 01:37:23 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1355 , 682 , 58 , 42 , 0 , 9 , 63.5 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4211 ,
2018-10-11 01:37:24 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1351 , 681 , 63 , 44 , 0 , 11 , 67.3 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4211 ,
2018-10-11 01:37:25 , 1873.0 , 2003.4 , 57.0 , 37 , 1351 , 680 , 59 , 41 , 0 , 10 , 66.5 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4211 ,
2018-10-11 01:37:26 , 1873.0 , 2003.4 , 57.0 , 37 , 1353 , 680 , 60 , 43 , 0 , 10 , 62.6 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4211 ,

< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
T
6 yıl
35-40 bin arası araba tavsiyesi
Merhaba arkadaşlar bu fiyatlar arasında hatchback bir araba arıyorum. Genelde okula gidip gelicem, uzun yol pek yapmıyıcam dizel veya lpgli araçlara bakıyorum. Aklıma bikaç araba var chevrolet cruze hatchback, opel astra, kia ceed gibi. Başka önerebileceğiniz bi araba varsa bekliyorum
T
6 yıl
Sıfır 1050 mi ikinci el 970 mi?
Merhaba arkadaşlar yeni laptop alacağım da, monster laptoplara bakıyorum genel olarak fiyat performans açısından iyi oldukları için. 3200 liraya sıfır gtx 1050 ekran kartlı i5-7300 işlemcili model var ve ikinci el olarak da gtx 960 ekran kartlı i7-4710 işlemcili model var. 970 ekran kartlı olanın garantisi yok 2 yıllık cihaz bu biraz gözümü korkutuyor açıkçası. 1050 ekran kartlı sıfır model 3200 lira 970 ekran kartlı ikinci el model 3000 lira. Sizce sıfır almak için %20-%25 daha zayıf bir ekran kartı alınır mı ya da garantiden vazgeçip güçlü ekran kartına mı geçmeliyim?
T
7 yıl
Superonline Fiber Altyapı
30 metre ileride superonline fiber optik kapağı var ve sokaktaki her evin önünde de küçğk superonline fiber kapağı var ama bizim apartmanda yok. Aradım fiber gelsin talebinde bulundum ama aynı durumu yaşayan oldu mu daha önce sormak istedim. Fiber kesin gelir mi yoksa o iş zor mu?
T
7 yıl
TürkNet Altyapı Hız Sorunu
Dün akşam türknet sitesinden altyapımı sorgulattım 50 mbit desteklendiğini gördüm ben de hemen başvurumu yaptım ama şimdi altyapı sorgulattığımda 16 mbit destekleniyormuş gibi görünüyor. Şimdi ben 50 alabilecek miyim yoksa 16 mı olacak? Daha önce böyle bi sorun yaşayan oldu mu?
T
7 yıl
Kablonet Altyapı Talebi
Merhaba arkadaşlar, kablonet için altyapı başvurusunda bulunacağım pazartesi günü ama buraya da sorup bilgi almak istedim. 250 m ilerideki 4 sokakta kablonet var sokakların hepsi yan yana o sokaklarla aramda sadece bi cadde var. Altyapı gelme ihtimali yüksek midir? Yoksa arada cadde olduğu için çok sıkıntı olur mu? Bulunduğum sokakta çok fazla daire var ve yıllardır port sorunu yaşıyoruz türk telekom adsl yüzünden, başvurduğumda bu durumu da belirteceğim.
T
7 yıl
Türk Telekom VDSL geçiş
16 mbit ADSL kullanıyorum adresimde boş VDSL portu yok müşteri hizmetleriyle görüştüğümde müdürlüğe gidip vdsl portu dilekçesi vermeniz lazım dediler gittim müdürlüğe bana böyle bi dilekçe almadıklarını ileri bir tarihte gelmemi eğer boş yer varsa geçirebileceklerini söylediler. VDSL e geçmek için ne yapmam lazım? 16 mbit çok yavaş geliyor bi de kota da az ay boyu 3 mbit kullanıyorum
T
7 yıl
50 bin e araç tavsiyesi
Merhaba arkadaşlar, bikaç ay önce 40 -45 arası araç tavsiyesi konusu açmıştım da şimdi limit 50 bin oldu. Babam için alıyoruz arabayı, hb ya da sedan farketmez ama dizel olması tercihimiz. Rahat ve bol donanımlı bi araba düşünüyoruz tabi bulabilirsek o fiyata. Clio ya baktık ford focuslara baktık şimdilik bu ikisi var seçeneklerimiz arasında. Başka tavsiyeleriniz varsa bekliyorum :)
T
7 yıl
Türk Telekom Cayma Bedeli
1 ay önce türk telekoma başvurdum internetim açıldı 24 ay taahhütlü kampanyaya başvurmuştum. 1 ay sonra iptal ettirmek için aradığımda 840 lira taahhüt bedeli çıktı. Normalde bu kadar bi ücret çıkar mı?
DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.