W

Onbaşı
30 Nisan 2012
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
1 üye
402112 Gün Cezalı
356084 gün 19 s. 21 dk.
Gönderiler Hakkında
W
13 yıl
Sistem yorum + Gereksiz performans düşüşü !
İyi forumlar arkadaşlar. Bilgisayarımı bu yılbaşı aldım. Sizden sistemim hakkında yorumlarınızı istiyorum. Bir de sistemde Gereksiz bir kasma var. Eğer cevaplarsanız çok sevinirim.

Sistem Özellikleri:

CPU: AMD Fx6100 3.30GHz Six-Core
ANAKART: Asus M5A78L
EKRAN KARTI: Asus Nvidia GeForce GT630 2GD3 128 Bit
RAM: 8GB DDR3
İŞLETİM SİSTEMİ: Win7 Professional x64 Edition


CPU-Z Text:

CPU-Z TXT Report 
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.62.0

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 6

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.237 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD FX-6100
Codename Zambezi
Specification AMD FX(tm)-6100 Six-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.1.2
Extended CPUID 15.1
Core Stepping OR-B2
Technology 32 nm
TDP Limit 95 Watts
Core Speed 3314.9 MHz
Multiplier x FSB 16.5 x 200.9 MHz
Rated Bus speed 2209.9 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP
L1 Data cache 6 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 3 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 3 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x17 - VID 0x0B - IDD 18 (19.50x - 1.412 V)
P-State FID 0x14 - VID 0x0B - IDD 18 (18.00x - 1.412 V)
P-State FID 0x11 - VID 0x13 - IDD 11 (16.50x - 1.313 V)
P-State FID 0xE - VID 0x1A - IDD 9 (15.00x - 1.225 V)
P-State FID 0x8 - VID 0x23 - IDD 7 (12.00x - 1.112 V)
P-State FID 0x2 - VID 0x2C - IDD 5 (9.00x - 1.000 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x33 - IDD 4 (7.00x - 0.912 V)

PStateReg 0x800001B2-0x00001617
PStateReg 0x800001B2-0x00001614
PStateReg 0x8000016C-0x00002611
PStateReg 0x8000015C-0x0000340E
PStateReg 0x80000145-0x00004608
PStateReg 0x80000130-0x00005802
PStateReg 0x80000124-0x0000664C
PStateReg 0x00000000-0x00000000

Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
CmpCap 5
Base TDP 14 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 16.50x
Max turbo ratio 19.50x
TSC 3315.0 MHz
APERF 3616.4 MHz
MPERF 3310.8 MHz
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 000000C1 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00073100 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 0066E066
170 00000009 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 0000003E
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000046 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00004452 00000000 00000000
110 000005C4 00000000 044CA424 0CE00F41
120 005C5845 00000000 00000000 00000000
130 61BCE036 4090310A 4579B160 0502032E
140 00000001 00000109 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00F83EE0 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18240038
180 00000007 00800004 3C000000 00020000
190 0B010000 0F580892 8D0F4007 00000000
1A0 031D0200 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39101 480F7D26 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00A11755 00000055 0000C12A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000
170 C00A0FFF 00000000 00000000 00000009
180 017003E3 00000000 08000210 00000000
190 00000000 00000000 00780400 00000000
1A0 00034144 00000000 00000000 00000000
1B0 01260823 00000000 08141000 00000000
1C0 00000000 0003CCCC 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 002B170F 00000000
1E0 00000000 80001387 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 0000074F

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000321 00000000 007A0130
110 000FE001 00000000 0107000B 00000000
120 00000000 00000000 00000500 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 0E4DA833 000002CB 1F9ABBB9 00000619
150 00000B6B 00A4A484 00000000 00000089
160 00600F12 00000001 00000000 00000277
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 E000530F 00001005 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 0000001B 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00370167 00000000
1C0 00000199 00000110 00001310 00000090
1D0 00080000 0000FFFF 00000000 00000000
1E0 0B641617 0B641614 0AD82611 0AB8340E
1F0 0A8A4608 0A605802 0A48664C 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00002222 00000000 00009133 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 0000640D 00000000 00000000 00000000
170 00000608 00019030 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 2233457A 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000



Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02020001h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F12 0x00060800 0x1698220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000240 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F12 0x10000000 0x01C9BFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303031
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF20FF18 0xFF20FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64000000 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x000014FF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF020F018 0x64000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001B2 0x00001617
MSR 0xC0010065 0x800001B2 0x00001614
MSR 0xC0010066 0x8000016C 0x00002611
MSR 0xC0010067 0x8000015C 0x0000340E
MSR 0xC0010068 0x80000145 0x00004608
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x3206664C
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3206664C

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02020001h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F12 0x01060800 0x1698220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000240 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F12 0x10000000 0x01C9BFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303031
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF20FF18 0xFF20FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64000000 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x000014FF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF020F018 0x64000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001B2 0x00001617
MSR 0xC0010065 0x800001B2 0x00001614
MSR 0xC0010066 0x8000016C 0x00002611
MSR 0xC0010067 0x8000015C 0x0000340E
MSR 0xC0010068 0x80000145 0x00004608
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x32044608
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x32044608

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 02020001h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F12 0x02060800 0x1698220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000240 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F12 0x10000000 0x01C9BFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303031
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF20FF18 0xFF20FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64000000 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x000014FF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF020F018 0x64000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000012 0x00000101 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001B2 0x00001617
MSR 0xC0010065 0x800001B2 0x00001614
MSR 0xC0010066 0x8000016C 0x00002611
MSR 0xC0010067 0x8000015C 0x0000340E
MSR 0xC0010068 0x80000145 0x00004608
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x32044608
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x32044608

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 02020001h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F12 0x03060800 0x1698220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000240 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F12 0x10000000 0x01C9BFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303031
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF20FF18 0xFF20FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64000000 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x000014FF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF020F018 0x64000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000013 0x00000101 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001B2 0x00001617
MSR 0xC0010065 0x800001B2 0x00001614
MSR 0xC0010066 0x8000016C 0x00002611
MSR 0xC0010067 0x8000015C 0x0000340E
MSR 0xC0010068 0x80000145 0x00004608
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x32055802
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x32055802

CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
Type 02020001h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F12 0x04060800 0x1698220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000240 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F12 0x10000000 0x01C9BFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303031
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF20FF18 0xFF20FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64000000 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x000014FF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF020F018 0x64000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
