Türk Telekom LTE-A -75RSRP -15RSRQ -39RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -75RSRP -10RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw + -79RSRP -14RSRQ 2600Mhz Band7 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB xx0032 Cell 22 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -71RSRP -7RSRQ -29RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 7832 Cell 23 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -78RSRP -15RSRQ -39RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -74RSRP -15RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -77RSRP -15RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 55677 Cell 14 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -71RSRP -10RSRQ -40RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -75RSRP -12RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw + -94RSRP -16RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 48688 Cell 22 || MIMO Rank 3 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Elektrik kesintisi performansları turkcell VS türk telekom < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -83RSRP -9RSRQ -54RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -80RSRP -6RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -80RSRP -5RSRQ || 3CA 50Mhz Bw || eNB 3264 Cell 14 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -84RSRP -12RSRQ -50RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -78RSRP -11RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -77RSRP -9RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 86097 Cell 24 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -83RSRP -10RSRQ -53RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -80RSRP -10RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -78RSRP -9RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 3264 Cell 34 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
İphone xs max turkcell İphone 6 telekom Samsung a20 vodafone |
Resmi büyütmeden baktım ve aynen aklımdan şu geçti. "Woow adamın evde 3 operatörde artık sorunsuz.." Tabi resmi yaklaştırınce Vodafone'un 113 değilde 1,13 verdiğini görünce içim burkuldu hocam. ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Hocam acaba senin cihaz cat4 modeme sahip diye tek banddan bağlandığı için bu kadar kötü olabilir mi? Hani iphone'a takıp test ettin mi hiç? Genelde benim gözlemim 2 veya 3 band birleşince Vodafone'da hızlar tatmin edici oluyor. |
Xs maxe telekom ve vodafonu takipta test ettim degisen bisey yok. Zaten tek band ile surunen iki band ile de cok kaydadeger bir asama yukselmez herhalde. Turkcell ana hat degilken Telekom kullniyordum xs maxte ve nadirde olsa 150-160 evde gormuslugum var ama suan ki takili oldugu cihazda da 140 lari gordum. Yani isin ozeti band birlestiren cihazda da sonuc pek degismiyor ozellikle vodafoneda |
Hmm anladım hocam![]() |
Turkcell LTE-A -86RSRP -12RSRQ -55RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -90RSRP -13RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw + -87RSRP -12RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 33498 Cell 42 || MIMO Rank 3 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A¦ -89RSRP -11RSRQ -56RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -87RSRP -14RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw + -96RSRP -15RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 33498 Cell 12 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -93RSRP -12RSRQ -59RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -81RSRP -24RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || 2CA 40Mhz Bw || eNB 3266 Cell 34 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
Turkcell LTE-A -65RSRP -10RSRQ -34RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -70RSRP -10RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw + -81RSRP -10RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 33498 Cell 12 || MIMO Rank 2 || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
< Resime gitmek için tıklayın >
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >