Bir daha bakın, üstteki sabit internet olmasın |
|
Turkcell LTE-A -83RSRP -6RSRQ -69RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -72RSRP -6RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -75RSRP -8RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 701 Cell 24 || Bebek Parkı, Bebek, Beşiktaş - İstanbul || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Türk Telekom LTE-A -80RSRP -10RSRQ -53RSSI 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 340655 Cell 32 || Sirkeci İskelesi, Eminönü, Fatih - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Turkcell LTE-A -65RSRP -7RSRQ -49RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -72RSRP -6RSRQ 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -65RSRP -7RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 859741 Cell 22 || Sirkeci İskelesi, Eminönü, Fatih - İstanbul || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Türk Telekom LTE-A -70RSRP -9RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 340655 Cell 23 || Sirkeci İskelesi, Eminönü, Fatih - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Acayip bir durum, Sirkeci İskelesinde önceki iki testte de gözüktüğü gibi Turkcell de Türk Telekom da 3 frekansı, birleştirerek devasa band genişliğine rağmen 100Mbps'i ancak geçebiliyorlar, talih ya Turkcell orada bir anlığına sadece Band3'e bağlandı, sonuç ise hayret verici. Turkcell LTE -55RSRP -7RSRQ -40RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 859741 Cell 22 || Sirkeci İskelesi, Eminönü, Fatih - İstanbul || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Türk Telekom LTE -75RSRP -9RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 342346 Cell 21 || Kadıköy İskelesi, Caferağa, Kadıköy - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Turkcell LTE-A -72RSRP -8RSRQ -52RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -74RSRP -8RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw + -69RSRP -7RSRQ 800Mhz Band20 10Mhz Bw || 3CA 40Mhz Bw || eNB 31527 Cell 22 || Osmanağa, Kadıköy - İstanbul || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Türk Telekom LTE -59RSRP -10RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 344491 Cell 21 || Osmanağa, Kadıköy - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Sirkeci İskelesi - Kadıköy Nperf Haritalama Turkcell < Resime gitmek için tıklayın > Türk Telekom < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Yanlış ss yi atmışım pardon 😂👍🏼 < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Türk Telekom LTE -70RSRP -7RSRQ -51RSSI 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || eNB 344491 Cell 22 || Osmanağa, Kadıköy - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Daha da kötü Sabit olan metro mu, garip bir hızı var. |
|
Türk Telekom LTE-A -80RSRP -12RSRQ -51RSSI 1800Mh Band3 20Mhz Bw || eNB 342346 Cell 22 || Caferağa, Kadıköy - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Kadıköy Caferağa - Moda Nperf Haritalama Türk Telekom < Resime gitmek için tıklayın > Turkcell < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Türk Telekom LTE-A -92RSRP -9RSRQ -65RSSI 2600Mhz Band7 10Mhz Bw + 1800Mhz Band3 20Mhz Bw || 2CA 30Mhz Bw || eNB 342640 Cell 33 || Moda Sahili, Kadıköy - İstanbul || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
|
Turkcell LTE-A -102RSRP -11RSRQ -81RSSI 2600Mhz Band7 20Mhz Bw + -91RSRP -12RSRQ 1800Mhz Band3 20Mhz Bw + -91RSRP -9RSRQ 1800Mhz Band3 10Mhz Bw || 3CA 50Mhz Bw || eNB 1933 Cell 14 || Moda Sahili, Kadıköy - İstanbul || Samsung S8+ Cat16 (1024/150) < Resime gitmek için tıklayın > |
| Repearter kurmuştum onun uzaklık testini yapıyordum öyle bir hız çıkmış 😂 |
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi onemlibirisidegil -- 25 Eylül 2020; 11:1:51 >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle