Modemi cat 21 mi |
Cat 16 1024/150 mbit |
Çok iyi büyük ihtimalle Band7 yada Band birileştirme yapıyor |
Sadece Band 7 değil bence cunku evde ölçüm yaptığımda Band 7 den geliyor 100-150 arası görüyor aksam saatlerinde sabaha karsı 5te Bi kez olctum yine 300u görmedi burada bence Band birleştirme var. |
Evet Band 7 ve Band 3 |
Maşallah diyelim çok iyi hız. |
Bakalim ustunu gorebilicem mi :) |
Bu da benden olsun madem :) < Resime gitmek için tıklayın > Tt istanbul |
Türk Telekom LTE-A -98RSRP 1800Mhz Band3 + 800Mhz Band20 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -79RSRP 1800Mhz Band3 + 800Mhz Band20 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -106RSRP 1800Mhz Band3 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -78RSRP 1800Mhz Band3 + 800Mhz Band20 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -65RSRP 1800Mhz Band3 + 800Mhz Band20 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE -108RSRP 1800Mhz Band3 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -101RSRP 1800Mhz Band3 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -70RSRP || 1800Mhz Band3 + 800Mhz Band20 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -80RSRP || 1800Mhz Band3 +800Mhz Band20 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -74RSRP 1800Mhz Band3 + 800Mhz Band20 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Türk Telekom LTE-A -94RSRP || 1800Mhz Band3 + 800Mhz Band20 Cell 12 || Sony XZ Cat9 (450/50) < Resime gitmek için tıklayın > |
Sabaha karşı 4-5 gibi filan yapsam eminim 400 u cok rahat gecer.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Backspace7 -- 23 Ekim 2019; 10:18:0 >
< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı > Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesajda bahsedilenler: @falls