Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 3 misafir
7
Cevap
4121
Tıklama
0
Öne Çıkarma
KÜR ÖRNEKLERİ
M
22 yıl (3216 mesaj)
Yüzbaşı
Konu Sahibi

tabi bu kürler askı omuzlar için değildir.
sadece 20 YAS tan büyükler kullansız ve vg de en az 2 yıldır tecrübesi olan .ben kullanın demiyorum size [krl]
CESUR OLANLAR VE YAN ETKİDEN ÇEKİNMEYENLER İÇİN VUCUDA HARİKALAR YARATACAK KÜRLER.Example 1
Week Dianabol
5 mg tab. Deca
100mg/ml HCG
5000 i.u. Nol./Prov.
10/25 mg tab. Primobolan
Depot
100mg/ml Winstrol
Depot
50 mg/ml
1 15 mg/d 200 mg/w
2 20 mg/d 200 mg/w
3 25 mg/d 200 mg/w
4 30 mg/d 300 mg/w
5 30 mg/d 400 mg/w 10/25 mg/d
6 25 mg/d 300 mg/w 10/25 mg/d
7 20 mg/d 200 mg/w 10/25 mg/d
8 15 mg/d 100 mg/w 7000 i.u./w 10/25 mg/d
9 7000 i.u./w 10/25 mg/d
10 7000 i.u./w 10/25 mg/d
11 200 mg/w 100 mg/w
12 200 mg/w 150 mg/w
13 300 mg/w 150 mg/w
14 300 mg/w 150 mg/w
15 200 mg/w 100 mg/w
16 100 mg/w 50 mg/w
17 7000 i.u./w
18 7000 i.u./w
d=day w=week


Example 2
Week Dianabol
5 mg tab. Deca
100mg/ml Testosterone
Enanthate
250 mg/ml HCG
5000 W. Clenbuterol
0.02 mg tab.
1 15 mg/d 200 mg/w
2 20 mg/d 200 mg/w
3 25 mg/d 200 mg/w
4 30 mg/d 200 mg/w
5 35 mg/d 200 mg/w
6 40 mg/d 200 mg/w 7000 i.u./w
7 400 mg/w 500 mg/w 7000 i.u./w
8 400 mg/w 500 mg/w
9 400 mg/w 500 mg/w
10 200 mg/w 500 mg/w
11 200 mg/w 500 mg/w
12 100 mg/w 250 mg/w 7000 i.u./w
13 50 mg/w 7000 i.u./w 80 mcg/d
14 - 20 7000 i.u./w 120 mcg/d
d=day w=week


Example 3 Week Anadrol
50 mg tab. Sustanon
250 mg/ml Dianabol
5 mg tab. Parabolan
76mg/l.5ml 100mg/mi Deca
5000 i.u. HCG
0.02 mg tab. Clenbuterol
1 50 mg/d
2 100 mg/d
3 150 mg/d 250 mg/w
4 500 mg/w
5 500 mg/w 20 mg/d
6 25 mg/d
7 30 mg/d 152 mg/w
8 228 mg/w
9 228 mg/w 400 mg/w
10 400 mg/w
11 400 mg/w
12 200 mg/w 7000 i.u./w
13 7000 i.u./w 80 mcg
14 7000 i.u./w 120 mcg
15 - 20 120 mcg
d=day w=week

Week Oxondrolone Winstrol
Depot Parabolan Masteron Clenbuterol Cytomel
1 20 mg/d 100 mg/w 76 mg/w 80
2 20 mg/d 100 mg/w 152 mg/w 120 mcg/d
3 25 mg/d 100 mg/w 152 mg/w 120 mcg/d
4 25 mg/d 100 mg/w 152 mg/w 120 mcg/d
5 25 mg/d 100 mg/w 228 mg/w 120 mcg/d
6 30 mg/d 100 mg/w 228 mg/w 120 mcg/d
7 30 mg/d 100 mg/w 228 mg/w 120 mcg/d
8 30 mg/d 100 mg/w 228 mg/w 120 mcg/d
9 30 mg/d 100 mg/w 300 mg/w 120 mcg/d 25 mcg/d
10 30 mg/d 100 mg/w 300 mg/w 120 mcg/d 50 mcg/d
11 30 mg/d 100 mg/w 300 mg/w 120 mcg/d 75 mcg/d
12 30 mg/d 100 mg/w 300 mg/w 120 mcg/d 100 mcg/d
d=day w=week