Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir, 1 mobil kullanıcı
22
Cevap
2454
Tıklama
0
Öne Çıkarma
14.11.2017 akaryakıta yeni zam
B
8 yıl (8422 mesaj)
Yarbay
Konu Sahibi

14.11.2017 bu gün benzine 7 kuruş motorinde 10 kuruş indirim var
08.11.2017 bu gün yarın Motorine 10 - 12 krş civarı zam... Muhtemelen Perşembe yada cumaya
07.11.2017 bu gün yarın benzine 12krş civarı zam...





< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BarbarosTUGRUL -- 14 Kasım 2017; 19:39:59 >

G
8 yıl (5217 mesaj)
Binbaşı

12 kurus nedir



Yuhhhhhh



< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >

B
8 yıl (8422 mesaj)
Yarbay
Konu Sahibi

daha gecen ayın 30 unda zam gelmişti



H
8 yıl (139 mesaj)
Er

Ben hep 50 liral... of bu da sıktı biraz daha zamlansa da 50 liraya benzin alınmasa bu espride bitse.



E
8 yıl (1389 mesaj)
Teğmen

otomatik zam bunlar. dış mihraklık yapmayın lütfen



B
8 yıl (8422 mesaj)
Yarbay
Konu Sahibi

2 yıllık zammı pesın yapsalarda 2 yıl zam derdımız olmasa diyenlerde vardı :)



G
8 yıl (4187 mesaj)
Binbaşı




< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >

S
8 yıl (1097 mesaj)
Teğmen

12 değil 13



O
8 yıl (2986 mesaj)
Yüzbaşı

Almışlar otomatiğe. Keyif keka..



G
8 yıl (5217 mesaj)
Binbaşı

Benzin motorun lpg seklinde sirayla artiyor



< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >

B
8 yıl (8422 mesaj)
Yarbay
Konu Sahibi

01.01.2017 - 08.11.2017 Tarihleri arası akaryakıt fiyat değişiklikleri buda burada dursun bakarız arada


Tarih KDV Kurşunsuz Benzin 95 TL/LT Motorin Eco Force TL/LT Motorin TL/LT Gazyağı TL/LT Fuel Oil Yuksek Kukurtlu Fuel Oil Kalorifer Yakıtı
03.01.2017 (KDV'li) 5,19 4,57 4,59 3,79 2,48 2,14 2,66
07.01.2017 (KDV'li) 5,19 4,57 4,59 3,79 2,59 2,20 2,73
11.01.2017 (KDV'li) 5,26 4,57 4,59 3,79 2,66 2,21 2,79
12.01.2017 (KDV'li) 5,26 4,57 4,59 3,79 2,61 2,20 2,75
13.01.2017 (KDV'li) 5,26 4,57 4,59 3,79 2,64 2,25 2,81
14.01.2017 (KDV'li) 5,41 4,70 4,72 3,95 2,64 2,25 2,81
26.01.2017 (KDV'li) 5,41 4,64 4,66 3,88 2,54 2,20 2,73
28.01.2017 (KDV'li) 5,41 4,64 4,66 3,88 2,61 2,24 2,81
31.01.2017 (KDV'li) 5,41 4,64 4,66 3,88 2,61 2,24 2,81
02.02.2017 (KDV'li) 5,41 4,64 4,66 3,88 2,55 2,17 2,76
10.02.2017 (KDV'li) 5,35 4,64 4,66 3,88 2,55 2,17 2,76
18.02.2017 (KDV'li) 5,35 4,64 4,66 3,88 2,46 2,16 2,68
24.02.2017 (KDV'li) 5,24 4,64 4,66 3,88 2,46 2,16 2,68
02.03.2017 (KDV'li) 5,24 4,58 4,60 3,81 2,46 2,16 2,68
15.03.2017 (KDV'li) 5,16 4,58 4,60 3,81 2,37 2,07 2,58
17.03.2017 (KDV'li) 5,16 4,50 4,52 3,73 2,37 2,07 2,58
24.03.2017 (KDV'li) 5,16 4,50 4,52 3,73 2,29 1,99 2,50
25.03.2017 (KDV'li) 5,16 4,44 4,46 3,73 2,29 1,99 2,50
28.03.2017 (KDV'li) 5,16 4,44 4,46 3,67 2,29 1,99 2,50
01.04.2017 (KDV'li) 5,16 4,44 4,46 3,76 2,38 2,06 2,59
05.04.2017 (KDV'li) 5,28 4,53 4,55 3,76 2,38 2,06 2,59
08.04.2017 (KDV'li) 5,28 4,62 4,64 3,76 2,48 2,13 2,69
11.04.2017 (KDV'li) 5,38 4,62 4,64 3,87 2,48 2,13 2,69
25.04.2017 (KDV'li) 5,38 4,62 4,64 3,87 2,36 2,05 2,57
26.04.2017 (KDV'li) 5,24 4,62 4,64 3,71 2,36 2,05 2,57
27.04.2017 (KDV'li) 5,24 4,49 4,51 3,71 2,36 2,05 2,57
03.05.2017 (KDV'li) 5,15 4,49 4,51 3,71 2,36 2,05 2,57
05.05.2017 (KDV'li) 5,08 4,39 4,41 3,60 2,31 1,98 2,48
17.05.2017 (KDV'li) 5,08 4,39 4,41 3,60 2,36 2,06 2,55
18.05.2017 (KDV'li) 5,14 4,46 4,48 3,60 2,36 2,06 2,55
19.05.2017 (KDV'li) 5,14 4,46 4,48 3,69 2,36 2,06 2,55
23.05.2017 (KDV'li) 5,14 4,55 4,57 3,69 2,36 2,06 2,55
24.05.2017 (KDV'li) 5,23 4,55 4,57 3,75 2,36 2,06 2,55
25.05.2017 (KDV'li) 5,23 4,55 4,57 3,75 2,42 2,11 2,62
02.06.2017 (KDV'li) 5,11 4,41 4,43 3,63 2,32 2,01 2,50
03.06.2017 (KDV'li) 5,11 4,41 4,43 3,63 2,36 2,05 2,53
07.06.2017 (KDV'li) 5,11 4,41 4,43 3,63 2,32 2,00 2,47
09.06.2017 (KDV'li) 5,11 4,41 4,43 3,53 2,32 2,00 2,47
10.06.2017 (KDV'li) 5,11 4,33 4,35 3,53 2,32 2,00 2,47
13.06.2017 (KDV'li) 5,04 4,33 4,35 3,53 2,32 2,00 2,47
17.06.2017 (KDV'li) 4,96 4,33 4,35 3,53 2,24 1,96 2,40
05.07.2017 (KDV'li) 5,09 4,33 4,35 3,65 2,32 2,05 2,50
06.07.2017 (KDV'li) 5,09 4,44 4,46 3,65 2,32 2,05 2,50
12.07.2017 (KDV'li) 5,09 4,44 4,46 3,65 2,31 2,04 2,49
17.07.2017 (KDV'li) 5,09 4,44 4,46 3,65 2,31 2,04 2,49
27.07.2017 (KDV'li) 5,09 4,44 4,46 3,65 2,39 2,10 2,57
01.08.2017 (KDV'li) 5,20 4,56 4,59 3,76 2,39 2,10 2,57
22.08.2017 (KDV'li) 5,20 4,49 4,52 3,76 2,39 2,10 2,57
06.09.2017 (KDV'li) 5,29 4,56 4,59 3,76 2,39 2,10 2,57
08.09.2017 (KDV'li) 5,29 4,63 4,66 3,83 2,44 2,15 2,65
27.09.2017 (KDV'li) 5,29 4,76 4,79 3,97 2,54 2,23 2,77
17.10.2017 (KDV'li) 5,29 4,76 4,79 3,97 2,61 2,28 2,83
26.10.2017 (KDV'li) 5,38 4,76 4,79 3,97 2,61 2,28 2,83
28.10.2017 (KDV'li) 5,38 4,76 4,79 4,09 2,61 2,28 2,83
31.10.2017 (KDV'li) 5,50 4,94 4,97 4,17 2,70 2,41 2,95
07.11.2017 (KDV'li) 5,50 4,94 4,97 4,17 2,80 2,47 3,02
08.11.2017 (KDV'li) 5,50 4,94 4,97 4,17 2,87 2,54 3,10



.
8 yıl (9095 mesaj)
Yarbay

benzine bugün zam mı geldi yani



B
8 yıl (8422 mesaj)
Yarbay
Konu Sahibi

Aman petrol canım petrol....



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >

H
8 yıl (1594 mesaj)
Yüzbaşı

arkadaşım zam veya indirim yok bugün nerde bu haber



0
8 yıl (9364 mesaj)
Yarbay

2 ileri bir geri

Zamanla zamlara alıştırma ekonomik politikaları.





< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 0z0z -- 14 Kasım 2017; 22:21:56 >

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >

C
8 yıl (28 mesaj)
Er

Kaynak??



H
8 yıl (51 mesaj)
Er

Yakında aşağı çekilir fiyatlar,tamamen piyasalar ile alakalı bir durum.


Bu mesaja 2 cevap geldi.
0
8 yıl (9364 mesaj)
Yarbay

quote:

Orijinalden alıntı: hasancmli86

Yakında aşağı çekilir fiyatlar,tamamen piyasalar ile alakalı bir durum.

Benzin ve dolar 1 lira olacak mı?

Zeki müren de bizi görecek mi?

Yeni bir blok.





< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 0z0z -- 14 Kasım 2017; 23:15:36 >

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.
H
8 yıl (51 mesaj)
Er

quote:

Orijinalden alıntı: 0z0z


quote:

Orijinalden alıntı: hasancmli86

Yakında aşağı çekilir fiyatlar,tamamen piyasalar ile alakalı bir durum.

Benzin ve dolar 1 lira okacak mı?

Zeki müren de bizi görecek mi?

Yeni bir blok.

Ancak bloklarsınız.Sizler istiyorsunuz ki herkes sizin ağzınızdan konuşsun,felaket haberleri alsın başını gitsin,halk yemeye ekmek bile bulamasın.Yemin ediyorum sizlere,şu kadar eminim ki sizler bilgisayarlarınız başında deli divane olup kutlama yapmazsanız ben de başka bir şey bilmiyorum.Ama o günler artık geçti tabi.Ekonomiyi azıcık takip eden herkes bu zamların geçici olduğunun gayet de farkında.


Bu mesaja 1 cevap geldi.
G
8 yıl (25060 mesaj)
Yarbay

Nazilerin oyunu bunlar..

Üçlü koalisyondaki kriz zamanında ne kadar olmuştu benzin?


Bu mesaja 1 cevap geldi.