Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir
5
Cevap
793
Tıklama
0
Öne Çıkarma
2001 / 2016 Dolar arsivi .... 2001 Krizini mumla arar olduk mu ?
A
9 yıl (986 mesaj)
Yüzbaşı
Konu Sahibi

YIL ASGARİ ÜCRET (TL) DOLAR KURU (TL) ASGARİ ÜCRET (DOLAR – $)
2000 86.922.900 621.018 139,96
2001 122.186.520 1.251.537 97,63
2002 184.251.937 1.573.152 117,12
2003 225.999.000 1.402.799 161,10
2004 318.233.475 1.466.527 216,99
2005 350,15 1,33 263,27
2006 380,46 1,56 243,88
2007 419,15 1,29 324,92
2008 503,26 1,23 409,15
2009 546,48 1,52 359,52
2010 599,12 1,57 381,60
2011 658,95 1,60 411,84
2012 739,79 1,80 410,99
2013 803,68 1,92 418,58
2014 891,04 2,17 410,62
2015 1.000,55 2,63 380,43
2016 1.300,99 2,96 439,20
2016. 1.300.99. 3,60.

DH forumlarında vakit geçirmekten keyif alıyor gibisin ancak giriş yapmadığını görüyoruz.

Üye olduğunda özel mesaj gönderebilir, beğendiğin konuları favorilerine ekleyip takibe alabilir ve daha önce gezdiğin konulara hızlıca erişebilirsin.

Üye Ol Şimdi Değil





< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Amdfx41 -- 2 Aralık 2016; 16:24:58 >

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >

G
9 yıl (10474 mesaj)
Teğmen

.
9 yıl (4201 mesaj)
Binbaşı

YIL ASGARİ ÜCRET (TL.........DOLAR KURU (TL)........ ASGARİ ÜCRET (DOLAR – $)
2000 86.922.90............... 621.018............... 139,96
2001 122.186.520 1.251.537 97,63
2002 184.251.937 1.573.152 117,12
2003 225.999.000 1.402.799 161,10
2004 318.233.475 1.466.527 216,99
2005 350,15 1,33 263,27
2006 380,46 1,56 243,88
2007 419,15 1,29 324,92
2008 503,26 1,23 409,15
2009 546,48 1,52 359,52
2010 599,12 1,57 381,60
2011 658,95 1,60 411,84
2012 739,79 1,80 410,99
2013 803,68 1,92 418,58
2014 891,04 2,17 410,62
2015 1.000,55 2,63 380,43
2016 1.300,99 2,96 439,20
2016. 1.300.99. 3,60.



S
9 yıl (1636 mesaj)
Yüzbaşı

Lanet olası Paraleller hepsinin canı cehenneme dostum



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.
I
9 yıl (9748 mesaj)
Yarbay

Neden dağlara sövüyorsun?



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


Bu mesajda bahsedilenler: @Semper Fidelis
E
9 yıl (5890 mesaj)
Teğmen

Dolar 1,20tl iken ekonomimiz olaganustu muydu?

Bu ulkeden bi cacik olacagi yok dolar 0,5tl de olsa farki olmayacakti simdiki halinden.



DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.