T

Er
18 Kasım 2014
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
0 üye
Görüntülenme (?)
4 (Bu ay: 0)
Gönderiler Hakkında
T
11 yıl
Emniyete Özel Tasarımlı Toyota Corolla
Trafik polislerinin hizmetine verilecek olan 260 adet Toyota Corolla, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen Corolla’lar şehir içi trafik denetiminin yanında otoyol güvenliği ve trafik uygulamalarında da hizmet verecek.

Otoyol trafik polisleri için özel olarak tasarlanan Corolla’ların üstünde ise kayar yazı panosu bulunacak. Avrupa’da olduğu gibi sürücüleri uyaran bu yazı levhaları sayesinde trafik polisleri, hızla akan otoyol trafiğinde sürücüler ile iletişim halinde olacaklar.

Böylece otoyol trafik polislerinin uyarı mesajları sürücülere doğrudan iletilebilecek. 11’inci nesil Corolla teknolojik üstünlüğünün yanı sıra Amerikan Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) yaptığı ayrıntılı genel güvenlik değerlendirme sonucunda en yüksek puan olan 5 yıldızı alamayı başarmıştı.

Kaynak:http://www.habersakarya.com/...
< Resime gitmek için tıklayın >
T
11 yıl
Toyota Modellerinin 2014 Yılı Ekim ve Toplam Satış Adetleri
Merhaba Arkadaşlar;

Toyota'nın rekabet ettiği sınıflardaki Ekim ayı satış rakamları, 2014 toplam adetleri ile diğer marka modellerinin satış adetleri bulunmaktadır.
Çoğu kimsenin ulaşamayacağı ve merak ettiği bilgileri ODD'deki bir yetkiliden rica ederek ulaştım.
Modeller hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum.

C Sınıfı Sedan Ekim 2014 Toplam


1 FLUENCE 2,690 21,856
2 LINEA 2,542 22,947
3 COROLLA 2,387 15,588
4 JETTA 1,620 14,747
5 FOCUS 1,258 13,380
6 ASTRA 1,051 7,275
7 ACCENT BLUE 964 7,892
8 CIVIC 880 7,716
9 OCTAVIA 645 4,992
10 A3 406 3896


C Sınıfı Hatchback Ekim 2014 Toplam

1 Volkswagen Golf 1,829 10,989
2 Opel Astra 1,178 8,982
3 BMV 1 Serisi 611 3,201
4 Toyota Auris 502 4,096
5 Hyundai İ30 472 3,642
6 Seat Leon 463 4,083
7 Mercedes CLA 377 2,997
8 Audi A3 281 1,882
9 Mercedes A Serisi 270 2,909
10 Renault Megane 240 2,922


B Sınıfı Hatchback Ekim 2014 Toplam

1 Renault Clio 2,725 15,486
2 Hyundai İ20 Troy 2,033 13,547
3 Volkswagen Polo 1,642 15,476
4 Opel Corsa 883 8,325
5 Ford Fiesta 837 8,165
6 Seat Ibıza 643 3,152
7 Dacıa Sandero 569 5,133
8 Toyota Yaris 324 2,213
9 Fiat Grande Punto 254 2,006
10 Kia Rio 228 1,875
11 Peugeot 223 2,092
12 Nissan Micra 180 2,181

B Sınıfı Sedan Ekim 2014 Toplam

1 Renault Symbol 1,492 15,106
2 Citroen C-Elysee 695 5,153
3 Peugeot 301 381 6,039
4 Skoda Rapid 55 840
5 Kia Rio 25 240
6 Mitsubishı Attrage 11 35


D Sınıfı Ekim 2014 Toplam

1 BMV 3 Serisi 1,044 6,969
2 Volkswagen Passat 948 13,869
3 Mercedes C Serisi 723 4,069
4 Audi A4 379 2,443
5 Volvo S60 331 2,494
6 Skoda Superb 314 2,413
7 Opel Insıgnıa 133 1,439
8 Peugeot 508 83 846
9 Toyota Avensis 42 325
10 Renault Latıtude 39 770


MPV Sınıfı Ekim 2014 Toplam

1 Dacia Lodgy 388 3,306
2 Citroen C4 Picasso 120 773
3 Ford C-Max 80 1,105
4 Toyota Verso 52 327
5 BMV 2 Serisi 47 68
6 Mercedes B Serisi 41 1,020
7 Peugeot 5008 17 151
8 Opel Zafira 6 102
9 Renault Scenic 3 211
10 Mazda 5 0 56


SUV Sınıfı Ekim 2014 Toplam

1 Volkswagen Tiguan 508 4,044
2 Nissan X-Trail 250 832
3 BMV X1 201 1,029
4 Honda CRV 165 1,919
5 Mercedes GLA 100 715
6 Toyota RAV4 48 199
7 Minı Countryman 46 406
8 Jeep Compass 39 374
9 Jeep Cherokee 32 199
10 Subaru Forester 32 363


Kompakt SUV Ekim 2014 Toplam

1 Dacia Duster 1005 7721
2 Nissan Qashqaı 740 7932
3 Kia Sportage 477 4413
4 Hyundai İX35 367 3716
5 Audi Q3 164 927
6 Skoda Yeti 121 1328
7 Ford Kuga 111 787
8 Subaru XV 74 504
9 Peugeot 3008 53 396
10 Mitsubishı ASX 38 335

Lüks Suv Sınıfı Ekim 2014 Toplam

1 BMV X5 79 537
2 Range Rover Sport 42 315
3 Range Rover 29 236
4 Porshe Cayenne 26 254
5 Mercedes M Serisi 17 135
6 Mercedes G Serisi 3 35
7 Toyota Land Cruiser 3 43
8 Audi Q7 2 34
9 Mercedes GL Serisi 1 48
10 BMV X6 0 4


B7 Sınıfı Ekim 2014 Toplam

1 Nıssan Juke 210 2,182
2 Renault Captur 202 1,882
3 Peugeot 2008 184 1,219
4 Opel Mokka 181 1,000
5 Citroen C4 Cactus 170 288
6 Jeep Renegade 156 156


Sport Seri Ekim 2014 Toplam

1 Volswagen Scırocco 61 551
2 Audi A3 Cabriolet 7 42
3 Peugeot RCZ 2 30
4 Renault Megane 1 61
5 Skoda Octavıa Rs 1 7
6 Subaru BRZ 1 11
7 Honda CR-Z Hybrıd 0 29
8 Kia Cerato 0 1
9 Toyota GT-86 0 4

Pick-Up Ekim 2014 Toplam

1 Mitsubishı L200 530 3,126
2 Volkswagen Amarok 239 1,672
3 Isuzu D-Max 192 2,372
4 Toyota Hılux 113 1,311
5 Nissan Navara 50 226
6 Tata Xeonon 24 241
DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.